OTTO OTTO HOLDING

Son Güncelleme
16:25
FİYAT
475,25
DEĞİŞİM
-1,40%
HACİM(TL)
47.875.019,75
Son Güncelleme
16:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,38 1,70 182.161.113,31 16:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,40 0,15 43.400.521,08 16:23
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,40 0,60 7.571.115,60 16:23
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,30 0,28 53.610.141,92 16:24
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 11,55 10,00 982.019.991,18 16:25
ADGYO ADRA GMYO 34,68 1,34 42.108.590,08 16:22
AEFES ANADOLU EFES 15,86 1,54 829.407.013,25 16:25
AFYON AFYON CIMENTO 13,99 1,67 37.143.778,48 16:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 152,40 0,26 19.273.750,30 16:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 274,25 1,95 111.515.858,25 16:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,29 1,39 100.653.688,18 16:25
AGYO ATAKULE GMYO 6,78 0,00 2.470.686,10 16:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,04 -0,73 46.528.019,96 16:25
AHSGY AHES GMYO 20,86 0,68 31.817.845,20 16:24
AKBNK AKBANK 70,55 1,80 3.941.122.672,95 16:25
AKCNS AKCANSA 138,90 2,74 42.881.368,40 16:24
AKENR AKENERJI 11,92 0,51 130.455.290,43 16:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,80 -2,10 113.201.368,16 16:25
AKFIS AKFEN INSAAT 21,84 0,74 117.029.158,46 16:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,42 1,80 55.434.505,68 16:25
AKGRT AKSIGORTA 6,63 1,84 25.486.379,48 16:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 194,50 0,78 4.188.316,20 16:21
AKSA AKSA 9,35 1,63 60.080.513,13 16:25
AKSEN AKSA ENERJI 34,96 0,92 170.192.982,22 16:25
AKSGY AKIS GMYO 7,00 0,29 31.624.081,20 16:22
AKSUE AKSU ENERJI 17,95 -0,55 3.731.522,19 16:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,91 1,39 9.011.849,85 16:20
ALARK ALARKO HOLDING 88,95 2,71 295.543.020,85 16:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,54 0,71 103.409.950,58 16:25
ALCAR ALARKO CARRIER 948,50 1,44 15.661.143,00 16:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 110,30 2,22 27.193.235,40 16:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,10 1,50 215.300.254,40 16:25
ALGYO ALARKO GMYO 19,64 1,24 34.741.802,53 16:24
ALKA ALKIM KAGIT 7,26 -0,27 25.794.439,95 16:25
ALKIM ALKIM KIMYA 17,22 3,55 28.147.807,48 16:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 48,36 8,04 175.775.342,48 16:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,23 0,22 304.503.719,33 16:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 83,70 -0,83 255.958.063,40 16:25
ALVES ALVES KABLO 27,74 1,84 75.334.771,02 16:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,75 0,90 5.860.899,49 16:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,74 -1,56 35.563.948,88 16:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 79,65 2,38 70.938.025,85 16:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,60 0,62 72.334.696,90 16:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,60 -0,75 55.128.436,50 16:25
ARCLK ARCELIK 127,50 2,00 150.059.014,70 16:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,12 1,11 52.101.555,50 16:24
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,60 1,29 47.326.182,96 16:25
ARMGD ARMADA GIDA 33,98 1,80 85.050.432,64 16:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,10 0,50 13.362.477,59 16:21
ARTMS ARTEMIS HALI 27,84 0,43 25.238.417,14 16:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,64 1,09 32.566.507,57 16:25
ASELS ASELSAN 151,00 0,87 2.811.307.838,70 16:25
ASGYO ASCE GMYO 10,96 1,58 29.704.295,09 16:25
ASTOR ASTOR ENERJI 94,60 0,26 802.132.516,25 16:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,35 1,24 24.906.894,00 16:24
ATAGY ATA GMYO 11,97 0,59 6.501.760,65 16:25
ATAKP ATAKEY PATATES 41,78 0,43 20.854.857,76 16:24
ATATP ATP YAZILIM 82,95 0,79 18.436.387,00 16:24
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,30 0,74 549.622,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,81 -0,82 4.739.772,15 16:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 58,80 -1,09 1.160.051,95 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,37 5,28 4.156.097,37 16:23
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,92 1,01 80.357.295,36 16:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,79 1,82 18.998.854,77 16:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,10 1,96 50.472.017,90 16:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,04 0,64 2.932.073,36 16:20
AYCES ALTINYUNUS CESME 499,00 -0,30 194.461.857,50 16:25
AYDEM AYDEM ENERJI 18,02 1,41 35.356.015,99 16:25
AYEN AYEN ENERJI 24,90 1,55 9.242.407,54 16:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,30 -7,80 1.982.707,56 13:55
AYGAZ AYGAZ 143,20 1,49 90.051.674,70 16:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,24 0,98 24.921.548,80 16:24
BAGFS BAGFAS 30,94 7,06 176.224.189,56 16:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,52 1,12 14.099.032,64 16:23
BAKAB BAK AMBALAJ 36,22 1,12 41.932.086,64 16:22
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 54,75 2,72 958.706,70 13:55
BALSU BALSU GIDA 19,87 -0,05 184.928.289,36 16:25
BANVT BANVIT 210,20 0,00 68.350.559,90 16:25
BARMA BAREM AMBALAJ 18,22 2,59 28.483.262,96 16:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,70 6,36 1.343.365,80 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,38 1,45 19.977.297,54 16:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,30 0,27 80.689.127,14 16:25
BEGYO BATI EGE GMYO 12,88 3,12 118.580.698,70 16:25
BERA BERA HOLDING 14,98 0,47 75.220.280,59 16:25
BESLR BESLER GIDA 14,33 1,27 46.303.705,44 16:25
BEYAZ BEYAZ FILO 21,36 2,69 26.755.064,06 16:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 162,80 0,37 28.282.777,50 16:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 50,15 5,98 424.776.541,83 16:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 39,72 -0,80 39.350.411,20 16:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,93 -0,73 129.770.484,74 16:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 500,50 1,52 1.602.548.804,50 16:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 202,00 -1,37 43.419.808,70 16:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 196,10 1,29 345.366.248,00 16:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,80 -0,55 47.526.752,30 16:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,02 1,56 5.788.181,14 16:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,08 2,46 221.216.269,11 16:25
BLCYT BILICI YATIRIM 18,07 -0,82 16.707.458,54 16:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,30 -1,08 15.608.338,57 16:23
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,76 0,00 60.997.171,28 16:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,23 0,56 23.048.108,11 16:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,48 2,30 57.992.004,18 16:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 64,00 4,83 59.575.616,35 16:25
BORSK BOR SEKER 20,26 0,20 23.029.195,90 16:25
BOSSA BOSSA 6,10 0,83 9.210.101,58 16:24
BRISA BRISA 73,85 1,58 8.783.596,70 16:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,46 5,82 2.634.443,72 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,75 1,50 7.213.090,98 16:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,35 -1,27 40.005.123,40 16:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,94 1,98 33.130.607,88 16:24
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,53 1,10 291.283,33 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 334,75 1,83 139.575.455,00 16:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.872,00 1,46 87.708.749,00 16:24
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,15 -0,56 90.207.421,42 16:25
BTCIM BATI CIMENTO 4,44 0,23 167.833.767,16 16:25
BUCIM BURSA CIMENTO 7,19 1,55 24.299.561,51 16:25
BULGS BULLS GSYO 28,10 2,11 256.357.506,74 16:25
BURCE BURCELIK 17,72 6,49 122.596.509,20 16:25
BURVA BURCELIK VANA 103,00 3,05 7.738.388,80 16:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 90,00 1,24 24.582.789,30 16:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,84 1,58 15.980.559,60 16:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,59 2,58 154.212.687,41 16:25
CASA CASA EMTIA PETROL 86,50 1,17 1.342.608,75 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,94 1,56 23.559.057,16 16:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,05 2,00 233.432.101,65 16:25
CELHA CELIK HALAT 20,04 0,25 10.642.281,40 16:25
CEMAS CEMAS DOKUM 10,00 1,63 463.633.518,47 16:25
CEMTS CEMTAS 10,01 0,60 47.951.527,66 16:25
CEMZY CEM ZEYTIN 13,44 0,90 29.388.137,80 16:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 31,14 7,23 127.741.501,36 16:25
CGCAM CAGDAS CAM 26,82 -0,22 71.123.004,54 16:25
CIMSA CIMSA 52,65 3,13 339.698.383,55 16:25
CLEBI CELEBI 1.633,00 1,18 146.631.144,00 16:25
CMBTN CIMBETON 2.061,00 0,24 19.193.677,00 16:22
CMENT CIMENTAS 321,75 2,80 1.251.802,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,18 0,63 23.424.985,91 16:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,30 0,28 881.450,20 16:17
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,98 -0,36 19.288.422,85 16:23
CRFSA CARREFOURSA 79,45 1,47 10.626.953,45 16:15
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,50 0,00 11.625.067,28 16:24
CVKMD CVK MADEN 12,08 1,00 134.595.128,89 16:25
CWENE CW ENERJI 17,09 1,73 320.226.634,86 16:25
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 134,60 -9,97 43.106.457,60 13:55
DAGI DAGI GIYIM 5,01 9,87 102.044.676,78 16:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,70 0,58 48.860.475,99 16:25
DARDL DARDANEL 1,91 4,95 128.377.317,28 16:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 35,18 1,27 88.625.567,14 16:24
DENGE DENGE HOLDING 2,14 2,39 49.735.781,39 16:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 25,82 9,22 177.558.698,50 16:25
DERIM DERIMOD 36,66 -1,13 15.274.588,32 16:25
DESA DESA DERI 10,14 4,00 29.340.216,47 16:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,00 1,12 15.952.991,84 16:25
DEVA DEVA HOLDING 60,35 1,26 12.748.931,10 16:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 75,55 6,94 55.935.995,45 16:25
DGGYO DOGUS GMYO 34,22 2,03 3.986.586,36 16:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,76 3,52 30.008.650,86 16:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,88 -2,32 797.597,88 13:55
DITAS DITAS DOGAN 26,60 0,38 7.862.502,88 16:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,96 1,13 101.602.984,40 16:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,02 0,00 16.670.214,22 16:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,42 3,22 46.675.470,84 16:23
DOAS DOGUS OTOMOTIV 183,20 2,12 274.378.130,90 16:25
DOBUR DOGAN BURDA 370,00 1,51 68.222.745,50 16:25
DOCO DO-CO 9.052,50 -0,69 62.278.527,50 16:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 42,96 3,12 42.222.788,94 16:24
DOGUB DOGUSAN 20,56 -1,91 5.061.263,56 16:24
DOHOL DOGAN HOLDING 16,01 2,17 92.959.733,89 16:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,56 0,19 6.543.693,90 16:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 371,00 2,06 415.332.429,75 16:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,16 -2,17 26.900.220,93 16:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,99 -0,92 35.815.454,07 16:25
DYOBY DYO BOYA 15,42 -0,77 91.881.707,32 16:25
DZGYO DENIZ GMYO 6,51 0,15 47.905.405,56 16:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 45,56 2,24 21.334.266,62 16:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,92 0,18 206.012.065,22 16:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 181,40 1,17 29.485.726,30 16:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,21 0,24 16.419.745,09 16:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,80 0,49 52.948.316,68 16:25
EFORC EFOR CAY SANAYI 128,20 1,34 139.507.141,30 16:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.492,50 0,64 74.741.740,00 16:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,56 -1,92 27.370.259,48 16:24
EGEPO NASMED EGEPOL 9,81 1,24 151.848.437,23 16:25
EGGUB EGE GUBRE 101,30 1,60 81.924.148,80 16:25
EGPRO EGE PROFIL 19,55 1,35 12.941.226,70 16:25
EGSER EGE SERAMIK 3,11 1,63 4.923.675,79 16:23
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,01 4,57 3.629.247.822,03 16:25
EKIZ EKIZ KIMYA 52,30 -4,21 807.322,60 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,20 -0,75 52.050.040,32 16:24
EKSUN EKSUN GIDA 5,76 0,88 17.293.864,84 16:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,00 1,74 35.359.908,86 16:24
EMKEL EMEK ELEKTRIK 40,54 -9,99 499.609.566,44 16:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 195,00 -2,89 1.653.547,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,86 -1,52 85.307.213,09 16:25
ENERY ENERYA ENERJI 7,19 -0,96 217.675.182,73 16:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,55 2,29 156.364.508,30 16:25
ENKAI ENKA INSAAT 64,90 1,33 463.324.834,05 16:25
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 22,04 -2,91 21.163.266,22 16:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,85 0,17 197.090.301,93 16:25
EPLAS EGEPLAST 5,21 1,36 33.334.477,26 16:25
ERBOS ERBOSAN 166,00 -1,72 15.801.619,90 16:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 75,10 1,21 18.918.447,85 16:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,38 1,78 4.305.472.985,24 16:25
ERSU ERSU GIDA 14,86 0,54 3.211.938,85 16:25
ESCAR ESCAR FILO 41,98 -1,22 189.247.498,56 16:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,33 -0,30 104.151.453,21 16:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 83,30 1,34 83.207.128,70 16:25
ETILR ETILER GIDA 8,18 -1,09 70.545.815,02 16:24
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,85 7,14 11.293.462,45 16:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,20 -1,61 5.539.873,60 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,03 9,96 11.624.934,68 16:20
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,74 9,98 160.420.662,92 16:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,69 1,97 286.189.462,90 16:25
EUYO EURO YAT. ORT. 11,28 4,25 7.722.137,44 16:24
EYGYO EYG GMYO 2,43 0,00 16.644.938,18 16:24
FADE FADE GIDA 13,18 0,53 9.098.812,81 16:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 14,03 3,24 1.224.000.756,45 16:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,80 0,57 10.413.498,84 16:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 296,00 1,20 13.633.582,25 16:23
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,78 0,41 40.036.355,55 16:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,01 0,75 162.320.104,53 16:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,30 0,61 64.526.672,05 16:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,64 0,91 16.499.543,81 16:25
FROTO FORD OTOSAN 96,45 1,74 763.938.194,15 16:25
FZLGY FUZUL GMYO 34,60 0,29 38.761.604,46 16:25
GARAN GARANTI BANKASI 141,50 1,36 3.587.782.073,30 16:25
GARFA GARANTI FAKTORING 22,76 0,26 13.834.505,76 16:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 13,80 9,96 81.005.540,68 16:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,50 3,59 17.254.100,50 16:25
GENIL GEN ILAC 159,80 -1,54 97.576.189,80 16:25
GENTS GENTAS 25,36 5,49 182.344.161,54 16:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 15,95 -0,44 149.141.722,01 16:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,90 6,02 832.730.834,84 16:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 95,70 -8,60 644.822.553,40 16:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,01 1,94 7.405.705,25 16:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,25 1,95 26.661.807,60 16:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 131,60 1,08 212.807.279,20 16:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,95 0,25 45.412.876,54 16:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,92 1,48 87.349.373,11 16:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 17,67 1,32 16.207.204,68 16:25
GOKNR GOKNUR GIDA 24,14 3,25 93.946.397,88 16:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 343,00 1,86 69.692.599,50 16:25
GOODY GOOD-YEAR 17,13 0,53 19.239.640,53 16:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,81 3,73 81.103.442,17 16:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,12 0,00 2.135.415,94 16:21
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 269,00 1,32 154.458.803,50 16:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 382,00 2,96 128.408.721,00 16:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,57 -1,75 33.058.648,53 16:24
GSDHO GSD HOLDING 4,02 0,75 15.354.469,38 16:24
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,26 3,28 582.530.354,53 16:25
GSRAYR GALATASARAY SPORTIF - RHKP 0,39 14,71 109.237.692,46 16:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 239,90 2,13 542.861.274,10 16:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 63,55 9,95 150.995.471,65 16:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,20 3,79 90.511.695,56 16:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 215,90 -9,97 421.424.503,60 16:25
HALKB T. HALK BANKASI 26,88 3,31 1.199.896.338,34 16:25
HATEK HATAY TEKSTIL 17,32 0,52 42.892.035,55 16:25
HATSN HATSAN GEMI 40,66 0,05 29.899.942,06 16:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,64 7,89 372.222.439,94 16:25
HEDEF HEDEF HOLDING 10,90 -0,27 53.871.971,92 16:25
HEKTS HEKTAS 3,25 2,52 147.264.928,91 16:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,75 0,75 17.166.085,01 16:24
HLGYO HALK GMYO 3,40 3,66 170.289.896,87 16:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,35 -0,36 75.436.741,35 16:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,05 1,26 88.515.961,95 16:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,98 1,84 16.233.590,98 16:24
HUBVC HUB GIRISIM 1,93 6,63 18.158.779,97 16:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,87 -1,02 142.131.672,44 16:25
HURGZ HURRIYET GZT. 6,21 0,16 11.579.614,88 16:23
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,47 -3,37 65.014.910,83 16:25
ICUGS ICU GIRISIM 2,90 1,05 154.917.222,65 16:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,11 -2,81 24.659.610,73 16:21
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,30 0,56 347.546.031,50 16:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,36 5,64 226.581.194,60 16:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,18 -0,91 7.953.968,21 16:23
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,41 0,00 75.795.694,41 16:25
IHLAS IHLAS HOLDING 2,55 4,94 632.966.658,71 16:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,81 -2,09 379.107.036,69 16:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,16 0,00 94.804.441,15 16:25
IMASM IMAS MAKINA 3,63 9,01 595.541.027,12 16:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,00 -0,85 31.696.275,48 16:25
INFO INFO YATIRIM 3,34 -1,47 451.162.792,10 16:25
INGRM INGRAM BILISIM 382,00 4,09 46.275.972,50 16:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 438,25 -1,35 1.765.831,25 13:55
INTEM INTEMA 184,50 0,82 6.955.404,50 16:22
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,31 8,34 130.007.171,66 16:25
INVES INVESTCO HOLDING 292,00 0,52 12.463.383,25 16:24
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,35 2,59 209.957.593,05 16:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,05 0,06 551.640,85 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 470.000,00 4,79 1.854.500,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,85 3,41 5.409.767.160,88 16:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,94 2,57 97.986.247,80 16:25
ISFIN IS FIN.KIR. 13,21 0,69 47.334.013,74 16:24
ISGSY IS GIRISIM 34,60 0,58 27.760.357,30 16:25
ISGYO IS GMYO 17,63 1,85 105.145.499,87 16:25
ISKPL ISIK PLASTIK 29,52 -1,34 23.178.524,98 16:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.890.800,00 10,00 2.890.800,00 12:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,74 2,74 260.314.461,90 16:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,34 1,10 4.100.133,91 16:20
ISYAT IS YAT. ORT. 8,00 2,04 11.143.096,39 16:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,60 0,00 130.189.997,25 16:24
IZFAS IZMIR FIRCA 172,50 6,48 340.973.310,10 16:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,40 -0,19 4.552.265,96 16:23
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,24 0,96 11.758.585,55 16:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,24 0,70 33.839.095,34 16:25
KAPLM KAPLAMIN 206,10 0,78 15.274.610,20 16:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,37 0,48 24.028.755,34 16:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,49 1,39 65.608.139,57 16:25
KARTN KARTONSAN 83,75 1,15 12.055.562,80 16:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,98 4,76 497.353.757,91 16:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,88 1,51 23.162.980,01 16:25
KBORU KUZEY BORU 12,23 0,08 51.690.685,63 16:25
KCAER KOCAER CELIK 13,58 1,57 134.111.512,58 16:25
KCHOL KOC HOLDING 163,20 1,81 4.322.279.560,50 16:25
KENT KENT GIDA 653,50 -4,74 1.494.886,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,85 0,00 742.521,55 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 91,85 0,71 27.962.773,40 16:25
KGYO KORAY GMYO 3,51 0,86 19.987.619,37 16:20
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,80 0,94 12.499.363,46 16:25
KLGYO KILER GMYO 6,35 1,93 80.280.976,78 16:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,12 3,53 45.314.989,72 16:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,58 1,15 12.363.075,30 16:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,67 0,00 1.963.561,29 13:55
KLRHO KILER HOLDING 68,05 -2,09 67.456.977,20 16:25
KLSER KALESERAMIK 29,10 1,61 33.128.928,20 16:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,53 0,55 12.424.583,43 16:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 66,70 3,57 321.272.580,60 16:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,66 2,95 18.889.216,86 16:25
KNFRT KONFRUT TARIM 13,75 -0,36 29.075.842,54 16:23
KOCMT KOC METALURJI 13,70 5,06 128.890.335,99 16:25
KONKA KONYA KAGIT 33,16 0,36 16.190.376,94 16:24
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,80 1,30 291.540.030,12 16:25
KONYA KONYA CIMENTO 5.117,50 1,24 28.698.432,50 16:24
KOPOL KOZA POLYESTER 5,14 0,98 49.922.666,82 16:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,15 1,33 19.901.002,95 16:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,90 2,12 46.898.010,17 16:25
KOZAA KOZA MADENCILIK 82,25 3,72 369.611.153,10 16:25
KOZAL KOZA ALTIN 24,38 3,13 1.336.619.548,16 16:25
KRDMA KARDEMIR (A) 40,90 6,68 497.180.380,10 16:25
KRDMB KARDEMIR (B) 27,96 9,65 147.704.414,34 16:25
KRDMD KARDEMIR (D) 26,00 3,59 1.423.994.738,92 16:25
KRGYO KORFEZ GMYO 6,51 0,46 28.749.222,31 16:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 10,32 -0,10 41.984.476,59 16:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,03 0,14 15.554.055,12 16:24
KRSTL KRISTAL KOLA 7,27 -0,82 43.255.256,64 16:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,92 0,25 10.690.818,04 16:21
KRVGD KERVAN GIDA 2,06 1,98 20.606.098,47 16:24
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.650,00 -4,45 3.957.640,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,12 -0,73 449.661.289,80 16:25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,45 1,02 17.269.284,35 16:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 82,15 0,92 22.687.778,50 16:25
KUVVA KUVVA GIDA 93,55 -0,48 2.711.886,65 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 63,05 -1,10 263.679.845,80 16:25
KZBGY KIZILBUK GYO 11,96 1,44 265.608.550,61 16:25
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,80 0,18 31.519.033,64 16:25
LIDER LDR TURIZM 224,80 2,84 44.850.186,30 16:24
LIDFA LIDER FAKTORING 3,83 1,86 54.159.481,32 16:23
LILAK LILA KAGIT 23,14 0,35 80.422.423,94 16:25
LINK LINK BILGISAYAR 693,50 -0,50 49.941.675,00 16:24
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,16 0,00 20.538.303,04 16:24
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,94 5,54 290.180.682,46 16:25
LOGO LOGO YAZILIM 155,20 -2,45 87.407.295,40 16:25
LRSHO LORAS HOLDING 4,99 1,84 468.153.387,31 16:25
LUKSK LUKS KADIFE 78,95 0,00 11.699.413,70 16:24
LYDHO LYDIA HOLDING 102,40 3,70 162.451.481,95 16:25
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.230,00 -0,51 68.034.852,50 16:24
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 939,00 3,76 209.844.230,50 16:25
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 38,00 -0,26 19.027.061,76 16:25
MAGEN MARGUN ENERJI 36,18 7,04 302.799.687,38 16:25
