GOLTS GOLTAS CIMENTO

Son Güncelleme
12:26
FİYAT
338,50
DEĞİŞİM
1,27%
HACİM(TL)
21.948.471,75
Son Güncelleme
12:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,38 0,72 116.513.060,77 12:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,32 1,86 22.240.466,58 12:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 99,60 0,00 2.864.352,60 12:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,98 6,70 64.594.497,86 12:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 10,66 0,57 115.803.424,62 12:26
ADGYO ADRA GMYO 34,66 2,06 23.668.491,60 12:25
AEFES ANADOLU EFES 15,25 0,39 145.880.562,94 12:26
AFYON AFYON CIMENTO 13,57 -0,29 13.073.253,88 12:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 152,30 1,60 11.943.282,20 12:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 267,25 -0,47 43.810.494,75 12:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,16 0,56 19.278.815,55 12:26
AGYO ATAKULE GMYO 6,79 0,30 1.091.045,86 12:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,34 1,03 27.798.611,56 12:26
AHSGY AHES GMYO 20,60 0,29 7.315.096,88 12:25
AKBNK AKBANK 68,15 0,66 2.107.761.827,25 12:26
AKCNS AKCANSA 134,80 0,00 17.868.237,60 12:26
AKENR AKENERJI 11,80 0,85 82.014.166,42 12:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,87 0,35 67.280.394,98 12:26
AKFIS AKFEN INSAAT 21,48 -0,19 47.886.926,92 12:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,03 1,14 11.184.423,00 12:26
AKGRT AKSIGORTA 6,48 1,41 13.308.562,37 12:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 193,40 0,05 1.249.827,10 12:21
AKSA AKSA 9,25 1,43 31.344.692,18 12:26
AKSEN AKSA ENERJI 33,64 2,31 64.284.358,66 12:26
AKSGY AKIS GMYO 6,96 1,75 11.060.441,44 12:25
AKSUE AKSU ENERJI 18,24 -1,35 1.494.369,34 12:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,88 1,77 2.943.266,85 12:25
ALARK ALARKO HOLDING 86,70 2,66 160.729.151,05 12:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,36 1,33 41.535.470,48 12:26
ALCAR ALARKO CARRIER 953,00 4,15 33.987.496,00 12:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 108,00 0,09 8.798.721,00 12:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,00 0,75 18.102.247,64 12:26
ALGYO ALARKO GMYO 19,49 1,04 12.731.209,29 12:25
ALKA ALKIM KAGIT 7,24 -1,63 10.058.000,32 12:26
ALKIM ALKIM KIMYA 16,71 -0,36 8.255.022,39 12:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,56 1,79 51.301.227,86 12:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,01 -0,39 327.273.146,18 12:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 82,65 -0,24 126.322.894,00 12:26
ALVES ALVES KABLO 27,22 0,96 30.803.926,58 12:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,98 -0,93 3.998.672,72 12:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,81 5,26 70.825.151,83 12:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 76,70 0,79 11.307.651,65 12:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,15 0,17 41.417.943,70 12:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,25 0,48 15.381.318,00 12:26
ARCLK ARCELIK 122,90 0,24 48.429.865,70 12:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,24 -0,49 17.047.801,84 12:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,22 -1,10 37.949.236,18 12:26
ARMGD ARMADA GIDA 33,40 0,30 8.269.005,40 12:24
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,82 0,30 2.566.202,80 12:26
ARTMS ARTEMIS HALI 27,62 0,07 11.473.423,98 12:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,50 -2,17 20.553.051,24 12:26
ASELS ASELSAN 148,20 -2,63 2.285.589.572,10 12:26
ASGYO ASCE GMYO 10,83 1,03 7.002.652,58 12:25
ASTOR ASTOR ENERJI 92,75 1,70 363.482.806,95 12:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,40 -0,44 16.794.918,55 12:26
ATAGY ATA GMYO 11,25 0,72 1.735.232,47 12:23
ATAKP ATAKEY PATATES 40,98 -1,06 6.002.954,30 12:23
ATATP ATP YAZILIM 81,95 -0,12 8.710.575,60 12:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,50 -0,19 10.143,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,88 1,04 1.087.818,63 12:23
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,05 -3,15 36.030,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,85 0,00 661.399,56 12:22
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,94 -0,61 27.930.099,70 12:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,75 1,48 3.923.852,87 12:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,45 1,34 24.838.787,90 12:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,94 0,83 2.623.997,58 12:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 500,50 9,94 134.906.370,00 12:26
AYDEM AYDEM ENERJI 17,42 0,58 9.867.207,90 12:26
AYEN AYEN ENERJI 24,46 0,82 3.027.010,80 12:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,36 2,20 61.885,44 09:55
AYGAZ AYGAZ 140,20 1,96 29.131.155,90 12:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,76 0,94 6.324.974,92 12:26
BAGFS BAGFAS 28,62 -0,69 24.841.705,22 12:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,50 1,35 7.583.368,52 12:26
BAKAB BAK AMBALAJ 36,76 0,16 52.981.842,24 12:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,00 1,92 141.457,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 19,62 5,03 151.056.433,81 12:26
BANVT BANVIT 210,20 0,00 28.716.141,20 12:26
BARMA BAREM AMBALAJ 17,25 -1,03 8.416.876,84 12:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,50 0,19 78.435,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,80 0,67 11.932.223,14 12:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,14 -1,07 37.162.177,72 12:26
BEGYO BATI EGE GMYO 13,50 5,06 101.513.396,02 12:26
BERA BERA HOLDING 14,54 1,25 21.344.213,51 12:26
BESLR BESLER GIDA 13,87 0,51 9.936.611,99 12:25
BEYAZ BEYAZ FILO 20,72 0,97 5.882.328,68 12:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 162,30 0,19 9.943.643,60 12:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 46,14 -1,24 49.757.893,16 12:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 40,72 -0,68 10.740.909,26 12:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,81 -0,18 70.651.248,04 12:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 488,50 0,10 523.750.039,25 12:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 201,20 0,10 26.920.754,40 12:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 192,30 -0,62 179.302.760,90 12:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,04 -1,17 19.242.569,42 12:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,46 0,08 1.171.781,84 12:21
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,08 5,58 141.142.759,87 12:26
BLCYT BILICI YATIRIM 18,35 5,28 29.750.504,02 12:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,10 1,69 11.268.911,76 12:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,26 -0,48 33.745.715,68 12:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,15 -0,83 16.350.142,20 12:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,04 0,35 22.028.044,20 12:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 61,20 -1,13 13.598.642,25 12:24
BORSK BOR SEKER 20,00 0,91 7.639.003,04 12:25
BOSSA BOSSA 6,01 0,33 5.660.438,49 12:24
BRISA BRISA 72,40 0,91 2.268.208,95 12:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,70 5,34 1.922.112,50 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,65 0,30 2.241.849,45 12:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,45 -0,08 20.384.679,05 12:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,56 0,76 8.976.680,43 12:24
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,63 0,00 202.156,41 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 328,25 1,00 38.879.159,25 12:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.861,00 1,97 53.915.584,00 12:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,31 0,77 82.618.096,20 12:26
BTCIM BATI CIMENTO 4,44 1,83 248.401.814,35 12:26
BUCIM BURSA CIMENTO 7,07 1,00 7.238.201,69 12:26
BULGS BULLS GSYO 27,50 0,00 62.665.989,54 12:26
BURCE BURCELIK 16,43 1,73 28.147.068,16 12:26
BURVA BURCELIK VANA 99,20 0,20 879.787,75 12:23
BVSAN BULBULOGLU VINC 88,85 0,51 7.442.267,10 12:24
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,90 2,24 6.193.825,90 12:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,56 1,96 55.550.903,84 12:26
CASA CASA EMTIA PETROL 83,00 0,61 101.094,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,20 0,97 16.207.579,20 12:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,70 0,08 124.567.241,86 12:26
CELHA CELIK HALAT 19,91 0,61 6.667.811,12 12:21
CEMAS CEMAS DOKUM 10,12 -5,15 252.274.773,23 12:26
CEMTS CEMTAS 9,99 1,11 15.366.046,54 12:26
CEMZY CEM ZEYTIN 13,33 0,91 20.584.796,50 12:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,32 -2,14 16.342.082,34 12:26
CGCAM CAGDAS CAM 26,70 -0,96 39.427.843,02 12:26
CIMSA CIMSA 51,25 0,29 138.686.067,50 12:26
CLEBI CELEBI 1.609,00 1,45 119.396.509,00 12:26
CMBTN CIMBETON 2.030,00 0,69 11.176.398,00 12:25
CMENT CIMENTAS 310,00 -0,08 300.390,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,11 0,97 6.684.425,45 12:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,20 0,85 970.837,30 12:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,82 -0,92 22.694.812,15 12:26
CRFSA CARREFOURSA 78,00 0,71 4.471.457,50 12:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,35 0,68 906.046,25 12:20
CVKMD CVK MADEN 11,93 1,27 62.776.546,12 12:26
CWENE CW ENERJI 16,03 0,31 48.664.585,62 12:26
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 149,50 -9,99 69.749.220,40 12:26
DAGI DAGI GIYIM 4,62 0,43 15.432.840,99 12:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,60 0,94 22.752.414,13 12:26
DARDL DARDANEL 1,81 1,12 21.099.488,82 12:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,56 -0,80 29.449.810,58 12:25
DENGE DENGE HOLDING 2,10 0,96 38.206.749,78 12:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 23,70 -3,74 80.333.423,14 12:26
DERIM DERIMOD 35,40 0,00 2.450.192,26 12:25
DESA DESA DERI 9,63 0,21 3.863.014,60 12:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,40 2,61 7.682.753,42 12:26
DEVA DEVA HOLDING 59,20 0,25 4.647.664,05 12:23
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,15 5,25 23.570.813,35 12:26
DGGYO DOGUS GMYO 33,68 4,21 3.831.927,02 12:23
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,40 0,31 3.923.339,83 12:21
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,34 -0,26 101.785,74 09:55
DITAS DITAS DOGAN 26,70 -2,91 11.273.618,00 12:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 27,20 -1,16 97.654.316,42 12:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,94 1,46 7.585.047,26 12:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,00 1,38 11.922.033,68 12:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 177,70 -0,17 108.726.101,70 12:26
DOBUR DOGAN BURDA 367,00 1,03 64.265.272,75 12:26
DOCO DO-CO 9.090,00 0,80 23.335.530,00 12:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 43,54 -1,05 11.181.651,64 12:26
DOGUB DOGUSAN 20,94 1,65 5.179.859,90 12:26
DOHOL DOGAN HOLDING 15,50 0,45 43.422.110,28 12:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,54 1,60 1.664.791,92 12:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 364,75 1,89 258.644.188,75 12:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,13 4,68 51.953.448,49 12:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,20 0,71 11.570.523,38 12:26
DYOBY DYO BOYA 15,53 -3,54 101.623.794,89 12:26
DZGYO DENIZ GMYO 6,44 -5,01 155.821.556,66 12:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,36 0,36 3.385.812,88 12:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,12 0,71 114.813.330,16 12:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 179,30 0,45 11.788.734,80 12:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,15 0,48 4.973.369,84 12:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,98 0,00 37.900.205,48 12:26
EFORC EFOR CAY SANAYI 125,30 0,97 200.936.836,40 12:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.297,50 0,45 41.494.552,50 12:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,96 2,46 13.358.216,54 12:26
EGEPO NASMED EGEPOL 9,24 -0,75 85.260.646,67 12:26
EGGUB EGE GUBRE 101,30 1,50 58.382.808,30 12:26
EGPRO EGE PROFIL 19,17 0,47 3.717.956,52 12:26
EGSER EGE SERAMIK 3,05 0,33 1.460.082,68 12:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,07 0,78 1.302.581.023,00 12:26
EKIZ EKIZ KIMYA 55,00 0,09 55.715,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,44 1,32 17.109.543,74 12:25
EKSUN EKSUN GIDA 5,72 0,70 10.265.969,59 12:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,08 0,18 13.845.456,92 12:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 45,38 -0,57 120.569.697,58 12:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 214,50 0,00 1.266.193,50 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,84 3,95 60.596.341,32 12:26
ENERY ENERYA ENERJI 7,06 2,47 207.215.943,09 12:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,15 1,07 62.778.601,05 12:26
ENKAI ENKA INSAAT 63,85 -1,08 305.127.033,80 12:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 23,40 1,39 8.565.781,24 12:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,10 0,08 129.680.424,86 12:26
EPLAS EGEPLAST 5,14 0,39 5.207.633,16 12:25
ERBOS ERBOSAN 168,30 0,42 6.787.167,50 12:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 74,35 -0,54 9.426.854,80 12:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,02 0,75 1.370.206.428,90 12:26
ERSU ERSU GIDA 14,63 -0,34 1.354.089,60 12:25
ESCAR ESCAR FILO 42,14 -8,67 153.350.501,00 12:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,30 -1,49 96.169.461,23 12:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 81,60 0,12 13.771.357,95 12:25
ETILR ETILER GIDA 8,25 -0,60 32.946.228,17 12:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,86 10,00 3.226.829,97 12:23
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,35 0,82 288.347,80 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,85 9,93 10.024.547,26 12:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,60 1,37 36.158.565,34 12:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,56 0,54 146.942.086,92 12:25
EUYO EURO YAT. ORT. 10,72 5,41 3.433.274,22 12:26
EYGYO EYG GMYO 2,40 1,27 8.573.229,97 12:26
FADE FADE GIDA 12,85 0,63 3.426.039,69 12:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 14,16 8,67 872.785.157,55 12:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,78 0,23 2.844.860,63 12:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 292,25 0,43 2.614.508,00 12:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,71 0,41 11.587.107,55 12:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,96 -1,98 77.671.305,80 12:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,40 0,54 10.171.302,55 12:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,55 0,46 3.064.458,36 12:24
FROTO FORD OTOSAN 93,90 1,13 582.338.077,05 12:26
FZLGY FUZUL GMYO 34,74 2,06 48.329.334,52 12:26
GARAN GARANTI BANKASI 137,20 -0,07 1.162.828.120,10 12:26
GARFA GARANTI FAKTORING 22,62 -1,22 7.169.767,46 12:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 12,64 -7,13 54.200.358,68 12:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,80 0,74 4.674.419,42 12:26
GENIL GEN ILAC 160,70 0,94 85.404.247,80 12:25
GENTS GENTAS 24,34 -0,98 46.553.741,92 12:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 16,28 0,12 103.963.556,20 12:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,46 0,93 47.905.756,70 12:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 114,10 -1,55 227.411.323,00 12:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,67 1,33 1.737.452,62 12:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,95 0,71 13.925.197,80 12:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 130,20 0,77 77.141.702,80 12:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,02 3,61 30.088.210,88 12:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,55 1,06 47.407.038,26 12:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 17,46 -2,18 14.549.395,64 12:26
GOKNR GOKNUR GIDA 23,42 2,00 24.485.861,30 12:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 338,50 1,27 21.948.471,75 12:26
GOODY GOOD-YEAR 16,90 1,20 8.143.086,35 12:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,08 1,91 12.179.033,60 12:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,06 0,50 392.622,86 12:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 267,00 -1,20 102.935.037,00 12:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 381,00 -0,26 106.994.770,00 12:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,78 -1,51 5.159.223,71 12:26
GSDHO GSD HOLDING 3,93 0,77 5.898.351,43 12:23
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,25 1,63 290.730.116,53 12:26
GSRAYR GALATASARAY SPORTIF - RHKP 0,37 5,71 52.937.718,10 12:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 235,90 0,38 215.015.225,90 12:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,45 0,52 30.146.714,70 12:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,90 0,42 10.924.030,66 12:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 234,20 -1,60 36.966.263,80 12:26
HALKB T. HALK BANKASI 26,00 0,46 344.150.242,94 12:26
HATEK HATAY TEKSTIL 17,17 4,00 18.488.376,53 12:26
HATSN HATSAN GEMI 40,64 -0,88 11.712.646,92 12:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,53 0,66 49.271.265,91 12:25
HEDEF HEDEF HOLDING 11,04 1,10 15.279.558,54 12:25
HEKTS HEKTAS 3,17 1,93 42.071.677,38 12:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,54 0,29 9.302.104,63 12:26
HLGYO HALK GMYO 3,32 2,47 74.914.489,93 12:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 54,60 -1,62 60.059.497,20 12:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,10 0,13 36.673.700,70 12:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,22 0,15 7.418.375,38 12:26
HUBVC HUB GIRISIM 1,79 1,13 7.649.096,21 12:23
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,93 2,88 120.487.810,88 12:26
HURGZ HURRIYET GZT. 6,22 0,65 5.083.066,58 12:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,13 0,69 8.255.607,24 12:25
ICUGS ICU GIRISIM 2,88 -1,37 162.086.183,20 12:26
IDGYO IDEALIST GMYO 3,32 9,93 11.128.337,34 12:23
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,32 0,14 106.898.806,33 12:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 37,26 9,98 199.679.650,60 12:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,15 5,91 10.184.036,77 12:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,41 4,44 93.500.878,61 12:26
IHLAS IHLAS HOLDING 2,43 9,95 346.841.030,31 12:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,94 7,69 212.871.916,15 12:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,12 5,47 132.867.427,73 12:26
IMASM IMAS MAKINA 3,21 3,55 97.481.775,58 12:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,88 1,93 29.041.565,95 12:26
INFO INFO YATIRIM 3,18 2,91 79.807.283,52 12:26
INGRM INGRAM BILISIM 356,75 0,21 3.261.656,50 12:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 414,00 -7,95 936.468,00 09:55
INTEM INTEMA 181,30 1,85 4.209.891,80 12:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,67 -0,52 14.531.195,49 12:26
INVES INVESTCO HOLDING 286,75 0,97 16.773.928,75 12:26
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,55 0,09 52.702.576,30 12:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 92,00 1,77 244.996,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,04 0,07 2.400.749.146,46 12:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,14 1,44 34.350.041,70 12:26
ISFIN IS FIN.KIR. 12,89 1,02 11.057.482,67 12:26
ISGSY IS GIRISIM 34,02 0,12 14.891.973,20 12:26
ISGYO IS GMYO 17,12 0,00 44.333.136,63 12:26
ISKPL ISIK PLASTIK 29,14 2,90 21.424.282,28 12:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,44 2,02 158.028.746,82 12:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,30 1,11 1.522.985,52 12:24
ISYAT IS YAT. ORT. 7,84 0,77 2.683.777,67 12:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,51 -0,61 43.676.761,67 12:26
IZFAS IZMIR FIRCA 160,80 -0,25 122.287.187,40 12:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 43,10 -0,28 5.807.231,42 12:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,16 0,98 2.879.143,63 12:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,96 0,35 11.470.223,12 12:26
KAPLM KAPLAMIN 206,40 0,68 4.449.751,90 12:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,33 0,36 14.994.764,97 12:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,34 0,65 32.103.262,38 12:25
KARTN KARTONSAN 82,50 0,24 4.787.379,85 12:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,90 1,06 58.312.882,81 12:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,64 0,65 10.592.342,01 12:26
KBORU KUZEY BORU 12,25 0,25 14.810.127,22 12:25
KCAER KOCAER CELIK 13,46 0,98 27.556.907,84 12:26
KCHOL KOC HOLDING 156,70 1,16 1.753.835.239,60 12:26
KENT KENT GIDA 680,00 0,74 186.320,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,81 -1,09 123.463,72 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 91,50 0,33 20.551.930,35 12:25
KGYO KORAY GMYO 3,53 0,00 7.783.624,81 12:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,75 1,38 7.820.979,55 12:25
KLGYO KILER GMYO 6,19 0,32 25.570.159,09 12:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,12 1,19 15.150.639,86 12:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,24 1,34 4.691.421,44 12:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,55 0,00 129.853,75 09:55
KLRHO KILER HOLDING 70,45 2,85 26.290.733,30 12:26
KLSER KALESERAMIK 28,60 0,78 13.077.844,16 12:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,44 0,00 5.007.730,42 12:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,05 1,67 62.494.006,55 12:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,28 1,35 5.469.148,25 12:26
KNFRT KONFRUT TARIM 13,59 2,57 31.501.184,78 12:25
KOCMT KOC METALURJI 13,02 0,70 24.275.814,80 12:26
KONKA KONYA KAGIT 33,02 0,92 30.721.084,44 12:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,20 0,66 102.397.898,40 12:26
KONYA KONYA CIMENTO 5.060,00 0,85 12.808.622,50 12:26
KOPOL KOZA POLYESTER 5,12 -1,16 40.271.795,50 12:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,00 0,99 5.646.438,80 12:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,61 1,04 13.749.612,51 12:26
KOZAA KOZA MADENCILIK 80,60 0,12 88.466.013,75 12:25
KOZAL KOZA ALTIN 24,20 0,67 379.236.232,28 12:26
KRDMA KARDEMIR (A) 38,80 1,25 88.713.327,98 12:26
KRDMB KARDEMIR (B) 26,10 6,27 55.856.897,94 12:26
KRDMD KARDEMIR (D) 25,24 2,44 768.462.717,00 12:26
KRGYO KORFEZ GMYO 6,50 0,31 11.547.249,62 12:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 10,18 -1,55 40.991.802,04 12:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,92 1,17 3.015.848,95 12:25
KRSTL KRISTAL KOLA 7,15 1,42 20.292.385,00 12:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,70 1,28 10.248.531,96 12:26
KRVGD KERVAN GIDA 2,03 0,50 6.704.407,01 12:26
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.702,50 1,02 370.250,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,15 1,37 310.150.008,91 12:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,95 1,90 5.426.703,65 12:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 79,75 1,92 9.111.994,65 12:26
KUVVA KUVVA GIDA 93,70 1,41 937.000,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 64,35 3,54 218.154.725,05 12:26
KZBGY KIZILBUK GYO 11,74 0,09 72.062.082,44 12:25
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,08 1,23 15.117.254,96 12:26
LIDER LDR TURIZM 222,90 -0,49 33.369.593,60 12:24
LIDFA LIDER FAKTORING 3,64 0,83 8.566.692,27 12:25
LILAK LILA KAGIT 23,08 0,87 31.416.561,52 12:26
LINK LINK BILGISAYAR 670,00 0,60 15.486.442,50 12:26
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,79 0,07 8.890.413,04 12:26
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,58 0,51 34.805.406,14 12:26
LOGO LOGO YAZILIM 158,70 0,00 56.574.677,60 12:26
LRSHO LORAS HOLDING 5,17 -3,00 712.802.057,94 12:26
