KONYA KONYA CIMENTO

Son Güncelleme
13:29
FİYAT
6.007,50
DEĞİŞİM
1,35%
HACİM(TL)
58.599.705,00
Son Güncelleme
13:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,12 5,97 264.882.632,90 13:30
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,96 0,52 31.786.163,44 13:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,60 1,44 14.328.617,30 13:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,64 9,97 206.193.518,42 13:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,35 -0,90 308.163.829,66 13:30
ADGYO ADRA GMYO 35,80 2,11 43.384.002,14 13:29
AEFES ANADOLU EFES 15,68 1,82 548.825.834,46 13:29
AFYON AFYON CIMENTO 15,17 -6,36 170.426.499,43 13:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 168,80 -1,00 19.017.716,90 13:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 288,75 0,17 142.413.031,50 13:30
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,49 1,56 109.768.764,64 13:29
AGYO ATAKULE GMYO 7,38 0,96 5.042.515,85 13:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 30,18 0,60 48.184.780,16 13:30
AHSGY AHES GMYO 25,86 1,73 79.417.515,80 13:29
AKBNK AKBANK 67,85 1,95 5.235.118.808,95 13:30
AKCNS AKCANSA 145,20 1,40 94.279.820,80 13:29
AKENR AKENERJI 11,91 1,19 70.402.091,84 13:30
AKFGY AKFEN GMYO 2,93 0,34 46.852.548,88 13:29
AKFIS AKFEN INSAAT 23,52 0,51 73.698.871,30 13:30
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,29 1,16 114.466.355,34 13:29
AKGRT AKSIGORTA 7,30 0,00 49.178.856,00 13:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 210,50 0,48 1.557.445,90 13:29
AKSA AKSA 10,13 0,10 163.758.981,64 13:30
AKSEN AKSA ENERJI 41,76 1,02 119.137.777,48 13:30
AKSGY AKIS GMYO 7,15 0,00 9.708.277,65 13:28
AKSUE AKSU ENERJI 17,09 -1,44 2.708.564,72 13:30
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,38 -0,88 10.501.206,46 13:29
ALARK ALARKO HOLDING 95,40 1,54 180.253.820,25 13:30
ALBRK ALBARAKA TURK 9,40 2,17 76.300.579,20 13:29
ALCAR ALARKO CARRIER 1.020,00 2,05 45.266.583,00 13:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,30 0,58 9.972.447,00 13:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,14 0,51 55.029.960,76 13:30
ALGYO ALARKO GMYO 21,72 0,84 23.194.061,32 13:29
ALKA ALKIM KAGIT 7,70 1,18 27.021.765,47 13:30
ALKIM ALKIM KIMYA 17,88 0,28 13.722.674,18 13:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 57,35 4,75 70.829.823,05 13:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 48,04 0,06 417.485.407,27 13:30
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,05 -1,22 546.331.665,70 13:30
ALVES ALVES KABLO 29,80 1,71 112.505.135,46 13:30
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,22 3,61 68.171.656,96 13:30
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,05 2,47 39.568.616,15 13:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,55 0,17 48.685.442,80 13:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 94,65 -4,73 411.024.331,95 13:30
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,80 0,28 13.091.804,60 13:29
ARCLK ARCELIK 131,00 2,34 225.843.610,20 13:30
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 32,52 -1,75 116.043.699,34 13:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,58 -0,98 73.624.978,78 13:30
ARMGD ARMADA GIDA 34,26 1,18 76.543.368,78 13:30
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,62 -0,26 12.770.294,26 13:29
ARTMS ARTEMIS HALI 33,32 5,24 59.142.871,68 13:30
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,20 1,76 20.532.468,01 13:29
ASELS ASELSAN 184,60 0,11 1.430.221.125,70 13:30
ASGYO ASCE GMYO 12,16 1,50 32.878.697,68 13:30
ASTOR ASTOR ENERJI 105,40 0,86 479.462.473,90 13:30
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,70 0,15 37.620.257,60 13:29
ATAGY ATA GMYO 12,81 -1,46 4.122.434,86 13:28
ATAKP ATAKEY PATATES 47,88 1,87 44.763.620,74 13:29
ATATP ATP YAZILIM 97,50 3,89 157.822.535,80 13:30
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,60 0,12 453.858,60 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,42 1,12 2.730.632,35 13:29
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,55 -2,69 1.162.195,80 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,01 0,10 891.351,52 13:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,96 0,71 68.205.823,28 13:30
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,72 9,41 93.148.085,04 13:30
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,70 -0,30 20.258.518,30 13:30
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,14 9,94 31.287.212,85 13:29
AYCES ALTINYUNUS CESME 474,00 2,60 41.430.854,75 13:29
AYDEM AYDEM ENERJI 19,34 5,57 131.909.777,27 13:30
AYEN AYEN ENERJI 26,70 1,75 11.187.086,04 13:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,13 -4,83 1.098.975,23 12:55
AYGAZ AYGAZ 162,60 -0,49 41.770.505,20 13:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 48,28 9,98 54.309.635,14 13:29
BAGFS BAGFAS 39,80 -0,25 69.445.656,84 13:30
BAHKM BAHADIR KIMYA 56,05 5,06 57.596.963,00 13:29
BAKAB BAK AMBALAJ 37,60 1,57 24.935.550,28 13:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 67,00 -0,74 1.975.911,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 24,66 0,16 95.721.536,08 13:30
BANVT BANVIT 222,30 -1,72 80.321.988,10 13:30
BARMA BAREM AMBALAJ 18,90 1,34 27.802.839,99 13:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,50 -1,15 2.069.095,00 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,84 0,38 29.646.018,58 13:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 31,04 3,81 147.743.113,20 13:29
BEGYO BATI EGE GMYO 12,30 -0,65 98.915.913,42 13:30
BERA BERA HOLDING 16,50 -0,18 51.435.541,83 13:30
BESLR BESLER GIDA 16,48 7,78 166.635.337,88 13:30
BEYAZ BEYAZ FILO 23,38 0,52 11.413.221,36 13:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 176,80 1,03 38.698.958,20 13:30
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 48,24 2,51 240.576.263,46 13:30
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 44,30 1,37 16.603.385,88 13:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,17 0,25 137.818.852,14 13:30
BIMAS BIM MAGAZALAR 529,00 0,19 849.695.343,00 13:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 190,00 0,26 37.908.532,50 13:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 247,60 1,77 309.605.145,80 13:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,46 0,34 187.299.020,10 13:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,80 0,72 7.911.448,60 13:29
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,16 1,89 106.781.895,72 13:30
BLCYT BILICI YATIRIM 21,06 0,96 9.562.437,40 13:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,20 7,80 113.540.250,15 13:30
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 57,50 0,26 223.903.258,40 13:30
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,81 0,77 39.223.934,36 13:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,10 2,79 143.942.136,84 13:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 19,56 1,03 44.070.226,83 13:30
BORSK BOR SEKER 24,38 -0,16 32.211.297,54 13:30
BOSSA BOSSA 6,84 -0,44 23.489.315,60 13:30
BRISA BRISA 78,05 0,77 16.424.762,40 13:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,55 -2,24 2.702.261,45 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,77 1,97 5.322.949,18 13:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 82,50 -3,45 149.122.192,35 13:30
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,46 0,49 35.050.778,86 13:30
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,40 9,30 2.231.871,84 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 372,75 3,69 306.216.267,50 13:30
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.153,00 2,57 194.743.011,00 13:30
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,96 1,16 79.535.252,17 13:30
BTCIM BATI CIMENTO 4,52 0,44 107.608.475,20 13:30
BUCIM BURSA CIMENTO 7,67 0,92 54.863.529,90 13:29
BULGS BULLS GSYO 31,86 1,46 178.851.190,04 13:30
BURCE BURCELIK 16,45 0,98 20.985.131,14 13:30
BURVA BURCELIK VANA 106,00 0,47 5.431.882,50 13:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,80 -1,17 48.521.469,70 13:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,04 1,68 14.595.859,48 13:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,94 0,52 1.152.536.389,37 13:30
CASA CASA EMTIA PETROL 106,30 -5,93 3.985.293,30 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,80 2,42 29.877.506,14 13:30
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,35 0,70 141.664.106,56 13:30
CELHA CELIK HALAT 11,59 3,11 77.680.976,40 13:30
CEMAS CEMAS DOKUM 7,85 -2,48 195.634.116,00 13:29
CEMTS CEMTAS 12,10 1,17 145.382.706,30 13:29
CEMZY CEM ZEYTIN 15,75 3,28 81.858.800,86 13:30
CEOEM CEO EVENT MEDYA 31,00 1,17 44.208.411,04 13:30
CGCAM CAGDAS CAM 31,52 2,01 386.919.614,98 13:30
CIMSA CIMSA 50,45 -0,98 374.278.827,70 13:30
CLEBI CELEBI 1.735,00 2,60 210.333.788,00 13:29
CMBTN CIMBETON 2.321,00 1,31 35.893.082,00 13:30
CMENT CIMENTAS 417,25 8,38 4.619.951,75 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,58 1,13 17.624.128,45 13:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 124,80 1,46 3.316.159,40 13:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 17,13 -1,44 12.883.769,15 13:29
CRFSA CARREFOURSA 87,45 1,57 13.550.612,40 13:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,50 8,42 41.655.425,62 13:29
CVKMD CVK MADEN 13,08 2,43 269.408.867,19 13:30
CWENE CW ENERJI 17,26 2,49 159.140.951,65 13:29
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 170,00 -9,04 8.157.257,90 12:55
DAGI DAGI GIYIM 5,69 4,79 92.595.027,66 13:30
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,39 0,90 540.675.087,03 13:30
DARDL DARDANEL 2,21 1,38 58.312.286,12 13:30
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,74 -0,49 63.191.234,90 13:29
DENGE DENGE HOLDING 3,16 9,72 158.756.809,84 13:30
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 37,60 8,36 1.457.894.553,28 13:30
DERIM DERIMOD 43,62 1,92 31.905.832,52 13:28
DESA DESA DERI 11,76 1,55 8.620.049,22 13:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 52,40 2,24 9.019.493,05 13:29
DEVA DEVA HOLDING 65,30 0,54 16.122.255,45 13:29
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 76,40 0,92 27.685.307,15 13:29
DGGYO DOGUS GMYO 36,62 0,00 1.710.039,74 13:29
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,32 0,83 15.935.632,36 13:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,46 0,00 2.354.543,10 12:55
DITAS DITAS DOGAN 31,16 0,32 34.423.071,22 13:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 32,44 -0,98 69.255.817,84 13:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,59 -0,39 6.731.915,97 13:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,02 1,86 32.525.459,44 13:30
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,50 0,70 225.451.349,40 13:29
DOBUR DOGAN BURDA 481,00 3,00 59.156.857,75 13:29
DOCO DO-CO 9.260,00 1,04 13.888.500,00 13:19
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 45,94 0,39 27.806.883,34 13:28
DOGUB DOGUSAN 20,06 -1,18 2.933.233,90 13:29
DOHOL DOGAN HOLDING 16,40 1,11 133.531.322,21 13:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,50 0,57 4.610.041,54 13:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 574,50 5,22 674.569.036,00 13:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,24 -2,53 56.960.654,30 13:30
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,46 3,46 92.482.580,40 13:30
DYOBY DYO BOYA 16,00 1,20 73.301.128,63 13:29
DZGYO DENIZ GMYO 7,26 0,83 25.061.973,77 13:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,50 0,62 27.946.188,14 13:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,54 0,53 130.154.086,62 13:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 202,10 2,43 45.960.908,00 13:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,45 -2,33 35.050.185,01 13:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,40 -0,35 68.897.508,10 13:29
EFORC EFOR CAY SANAYI 143,80 0,42 308.130.439,30 13:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.105,00 1,98 111.479.457,50 13:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,42 5,65 58.584.552,28 13:29
EGEPO NASMED EGEPOL 7,81 0,13 33.401.150,43 13:28
EGGUB EGE GUBRE 101,80 -0,10 21.587.536,30 13:29
EGPRO EGE PROFIL 21,34 -1,84 25.668.006,30 13:30
EGSER EGE SERAMIK 3,58 -1,10 12.265.544,32 13:30
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,18 0,40 1.809.737.025,66 13:30
EKIZ EKIZ KIMYA 62,00 1,39 849.896,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,08 4,81 200.012.209,78 13:30
EKSUN EKSUN GIDA 6,42 2,23 18.374.849,37 13:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,04 1,59 58.332.336,04 13:30
EMKEL EMEK ELEKTRIK 82,10 -1,20 149.884.019,35 13:30
EMNIS EMINIS AMBALAJ 208,40 1,66 1.026.995,20 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,21 0,52 37.074.479,71 13:29
ENERY ENERYA ENERJI 8,73 1,51 140.222.124,39 13:30
ENJSA ENERJISA ENERJI 65,35 1,87 105.274.950,50 13:30
ENKAI ENKA INSAAT 69,45 0,80 362.766.017,80 13:30
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 47,10 10,00 156.922.101,02 13:30
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,81 1,81 177.980.568,65 13:30
EPLAS EGEPLAST 6,49 -0,92 33.105.302,30 13:29
ERBOS ERBOSAN 174,50 3,13 21.924.437,90 13:30
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,15 1,36 19.119.504,05 13:30
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,10 0,59 1.564.411.332,90 13:30
ERSU ERSU GIDA 17,21 1,53 9.717.013,08 13:29
ESCAR ESCAR FILO 47,50 2,11 17.567.015,54 13:30
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,63 -0,82 68.151.674,48 13:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 95,90 0,52 19.019.028,90 13:28
ETILR ETILER GIDA 9,33 1,63 92.421.377,02 13:30
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,04 -2,21 2.126.514,78 13:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,50 0,00 5.228.958,00 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,79 -1,07 2.614.255,06 13:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,24 0,13 74.723.451,34 13:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,04 -0,85 324.210.323,73 13:30
EUYO EURO YAT. ORT. 12,36 1,56 6.315.825,42 13:26
EYGYO EYG GMYO 2,89 7,43 127.640.514,95 13:29
FADE FADE GIDA 14,27 1,93 12.222.290,68 13:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,51 0,60 226.415.669,21 13:30
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,42 0,86 4.272.708,34 13:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 314,50 0,64 15.365.789,75 13:29
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,36 0,06 66.177.086,99 13:30
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,86 -0,52 120.699.996,45 13:30
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 81,15 -1,34 49.417.714,10 13:30
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,97 -1,13 23.228.889,45 13:29
FROTO FORD OTOSAN 99,40 2,00 827.079.833,85 13:30
FZLGY FUZUL GMYO 39,82 10,00 44.556.483,36 13:27
GARAN GARANTI BANKASI 150,90 3,71 2.824.596.014,60 13:30
GARFA GARANTI FAKTORING 26,68 1,83 25.825.213,24 13:29
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,90 -1,99 72.817.824,80 13:30
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,20 0,72 19.180.753,62 13:29
GENIL GEN ILAC 187,80 2,29 218.041.318,80 13:29
GENTS GENTAS 23,96 0,42 66.792.800,52 13:30
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,52 -2,60 140.489.092,04 13:30
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,92 -0,26 142.192.750,64 13:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 109,80 -10,00 176.439.799,30 13:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,50 -1,57 6.431.487,74 13:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 70,95 -0,07 24.740.656,35 13:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 163,00 -0,61 310.143.358,30 13:30
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,82 -0,41 91.255.950,58 13:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,07 -1,84 41.543.010,71 13:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 19,71 -5,78 73.919.283,92 13:29
GOKNR GOKNUR GIDA 26,26 1,08 58.859.422,30 13:30
GOLTS GOLTAS CIMENTO 352,00 0,14 42.525.170,50 13:30
GOODY GOOD-YEAR 18,62 2,25 28.054.392,92 13:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,36 0,75 28.945.929,38 13:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,83 -1,45 2.044.390,63 13:29
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 313,25 0,48 160.006.348,25 13:30
GRTHO GRAINTURK HOLDING 447,75 -2,18 59.008.336,00 13:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,41 0,53 17.261.183,15 13:29
GSDHO GSD HOLDING 4,31 0,70 21.552.649,38 13:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,40 0,72 348.447.139,67 13:30
GUBRF GUBRE FABRIK. 257,75 1,08 208.240.331,75 13:30
GUNDG GUNDOGDU GIDA 67,30 -0,74 16.689.176,30 13:30
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,16 1,27 43.511.443,22 13:30
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 256,75 4,37 62.832.328,80 13:30
HALKB T. HALK BANKASI 28,20 0,07 609.096.597,36 13:30
HATEK HATAY TEKSTIL 17,68 -0,62 23.010.050,98 13:28
HATSN HATSAN GEMI 44,74 0,63 32.768.026,68 13:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,41 -0,82 174.051.655,77 13:30
HEDEF HEDEF HOLDING 12,20 8,93 97.332.377,97 13:29
HEKTS HEKTAS 4,08 0,74 228.239.552,40 13:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,99 0,17 25.168.981,47 13:29
HLGYO HALK GMYO 3,91 0,77 181.585.627,01 13:30
HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,50 -0,88 40.392.435,35 13:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,25 0,49 42.905.885,70 13:30
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,46 1,43 17.933.082,66 13:29
HUBVC HUB GIRISIM 2,40 -4,00 10.029.120,33 13:29
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,30 -0,92 56.656.647,47 13:29
HURGZ HURRIYET GZT. 7,84 -1,38 42.553.769,24 13:30
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,99 3,43 30.739.777,77 13:29
ICUGS ICU GIRISIM 4,08 7,37 374.385.294,29 13:30
IDGYO IDEALIST GMYO 3,59 1,13 1.617.966,33 12:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,84 -0,77 115.757.685,41 13:30
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 44,68 1,92 51.721.339,42 13:30
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,51 -0,79 5.630.939,63 13:29
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,73 1,17 28.746.348,11 13:29
IHLAS IHLAS HOLDING 2,70 -0,37 89.396.381,48 13:30
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,78 0,00 40.666.342,03 13:30
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,37 1,28 19.586.506,63 13:29
IMASM IMAS MAKINA 4,64 -0,85 185.135.297,68 13:30
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,57 -0,13 26.033.209,97 13:29
INFO INFO YATIRIM 3,97 3,66 114.876.925,87 13:30
INGRM INGRAM BILISIM 416,25 2,52 13.972.561,00 13:29
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 456,00 3,64 2.172.384,00 12:55
INTEM INTEMA 202,30 0,05 6.039.094,80 13:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,20 2,00 46.807.660,53 13:29
INVES INVESTCO HOLDING 364,00 0,55 2.185.140,00 13:27
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 53,95 0,28 49.037.139,25 13:30
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 113,90 -0,87 1.421.699,80 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 468.000,00 2,63 3.744.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 15,18 1,67 4.791.641.938,03 13:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,42 1,34 47.485.164,66 13:30
ISFIN IS FIN.KIR. 17,82 -0,89 38.362.301,21 13:29
ISGSY IS GIRISIM 44,24 5,08 96.854.321,88 13:29
ISGYO IS GMYO 18,97 1,93 79.714.132,32 13:29
ISKPL ISIK PLASTIK 33,96 -8,95 622.096.165,94 13:30
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,18 0,79 147.276.610,50 13:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,81 3,16 19.557.345,26 13:29
ISYAT IS YAT. ORT. 8,41 -0,24 9.915.386,73 13:29
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,00 2,04 211.422.996,51 13:29
IZFAS IZMIR FIRCA 188,70 2,00 105.882.659,10 13:30
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 62,00 -4,32 10.258.334,00 12:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,79 1,76 22.007.986,88 13:29
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,12 3,68 155.728.243,76 13:30
KAPLM KAPLAMIN 217,90 3,61 45.270.950,30 13:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,49 3,60 102.096.137,26 13:30
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,23 1,59 113.783.479,22 13:29
KARTN KARTONSAN 91,40 1,05 24.838.301,60 13:30
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,79 3,33 373.185.506,58 13:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,74 -0,86 86.870.478,12 13:30
KBORU KUZEY BORU 13,05 0,85 45.031.521,63 13:30
KCAER KOCAER CELIK 15,49 1,44 202.239.862,70 13:29
KCHOL KOC HOLDING 183,60 0,66 2.822.628.671,60 13:30
KENT KENT GIDA 815,00 2,07 3.540.360,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,35 6,33 2.494.834,34 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 113,90 0,53 241.164.804,70 13:30
KGYO KORAY GMYO 3,58 -0,56 10.359.807,87 13:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,98 -1,41 21.151.595,36 13:29
KLGYO KILER GMYO 6,00 -0,17 46.645.319,87 13:30
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,02 0,83 43.580.450,34 13:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,60 2,45 34.064.741,42 13:30
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,20 8,20 7.418.056,80 12:55
KLRHO KILER HOLDING 65,55 5,98 71.733.834,10 13:30
KLSER KALESERAMIK 34,64 -0,80 72.818.694,44 13:30
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,39 -0,47 14.558.851,35 13:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 70,35 -0,07 95.550.959,15 13:30
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,79 0,00 17.653.387,24 13:29
KNFRT KONFRUT TARIM 17,10 2,52 61.857.520,81 13:29
KOCMT KOC METALURJI 14,68 0,62 34.034.090,37 13:29
KONKA KONYA KAGIT 36,28 0,44 11.448.076,56 13:29
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,68 1,82 247.535.636,14 13:30
KONYA KONYA CIMENTO 6.007,50 1,35 58.599.705,00 13:29
KOPOL KOZA POLYESTER 5,82 1,04 46.606.653,81 13:30
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 63,05 2,85 63.086.181,40 13:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,24 0,87 63.745.877,83 13:30
KOZAA KOZA MADENCILIK 73,10 0,07 130.489.611,15 13:29
KOZAL KOZA ALTIN 23,14 0,00 552.327.604,38 13:29
KRDMA KARDEMIR (A) 39,08 0,46 42.690.352,62 13:30
KRDMB KARDEMIR (B) 27,24 -0,29 27.283.970,64 13:29
KRDMD KARDEMIR (D) 28,32 0,00 565.848.641,20 13:30
KRGYO KORFEZ GMYO 3,40 -0,87 61.362.956,19 13:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,57 1,29 15.572.516,81 13:29
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,70 0,79 8.254.287,95 13:29
KRSTL KRISTAL KOLA 8,84 -0,90 35.164.604,97 13:30
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,00 1,96 29.043.223,94 13:29
KRVGD KERVAN GIDA 2,31 3,59 102.345.272,00 13:29
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.725,00 3,47 1.716.787,50 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 9,51 0,63 417.493.800,80 13:29
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,85 0,29 16.549.742,00 13:29
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 93,55 -1,27 23.374.342,50 13:30
KUVVA KUVVA GIDA 91,85 0,00 2.546.357,55 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 56,40 1,44 272.037.815,45 13:30
KZBGY KIZILBUK GYO 13,98 -0,43 186.676.071,87 13:30
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,52 0,86 18.185.748,78 13:29
LIDER LDR TURIZM 226,80 0,44 14.974.513,60 13:29
LIDFA LIDER FAKTORING 4,44 1,60 44.842.115,60 13:30
LILAK LILA KAGIT 26,08 0,31 95.433.934,26 13:30
LINK LINK BILGISAYAR 579,50 0,00 17.428.164,00 13:30
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,75 -0,17 12.932.806,11 13:29
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 30,26 0,00 76.447.107,72 13:30
LOGO LOGO YAZILIM 162,30 1,25 30.556.399,40 13:29
