PEKGY PEKER GMYO

Son Güncelleme
12:55
FİYAT
5,34
DEĞİŞİM
9,88%
HACİM(TL)
379.160.381,10
Son Güncelleme
12:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,99 4,61 248.878.349,38 12:59
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,98 0,58 30.313.996,80 12:59
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,80 1,62 13.784.577,20 12:59
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,64 9,97 204.042.824,74 12:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,38 -0,71 296.730.617,34 12:59
ADGYO ADRA GMYO 35,74 1,94 42.526.588,58 12:59
AEFES ANADOLU EFES 15,71 2,01 522.007.545,66 12:59
AFYON AFYON CIMENTO 15,18 -6,30 166.115.403,22 12:59
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 168,80 -1,00 18.218.722,30 12:59
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 289,50 0,43 135.974.302,25 12:59
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,47 1,32 100.810.853,78 12:59
AGYO ATAKULE GMYO 7,39 1,09 4.763.040,84 12:58
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 30,20 0,67 43.246.484,92 12:59
AHSGY AHES GMYO 25,94 2,05 75.721.599,68 12:59
AKBNK AKBANK 67,95 2,10 5.098.747.597,55 12:59
AKCNS AKCANSA 145,00 1,26 88.379.138,90 12:59
AKENR AKENERJI 11,96 1,61 66.673.623,37 12:59
AKFGY AKFEN GMYO 2,93 0,34 45.474.677,13 12:59
AKFIS AKFEN INSAAT 23,52 0,51 70.185.520,72 12:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,29 1,16 110.754.636,18 12:59
AKGRT AKSIGORTA 7,30 0,00 47.478.224,16 12:59
AKMGY AKMERKEZ GMYO 209,50 0,00 1.103.871,40 12:58
AKSA AKSA 10,16 0,40 157.174.987,79 12:59
AKSEN AKSA ENERJI 41,68 0,82 106.741.766,04 12:59
AKSGY AKIS GMYO 7,15 0,00 9.585.498,67 12:59
AKSUE AKSU ENERJI 17,00 -1,96 2.610.761,81 12:59
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,41 0,00 9.885.305,01 12:59
ALARK ALARKO HOLDING 95,45 1,60 166.084.910,95 12:59
ALBRK ALBARAKA TURK 9,41 2,28 74.832.885,41 12:59
ALCAR ALARKO CARRIER 1.026,00 2,65 38.419.904,00 12:59
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,40 0,66 9.488.991,10 12:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,10 0,43 41.045.544,28 12:59
ALGYO ALARKO GMYO 21,78 1,11 22.253.494,58 12:59
ALKA ALKIM KAGIT 7,74 1,71 25.855.570,55 12:59
ALKIM ALKIM KIMYA 17,88 0,28 13.231.421,35 12:59
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 57,00 4,11 68.239.467,50 12:59
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 48,05 0,08 376.870.406,34 12:59
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,15 -1,09 506.735.451,20 12:59
ALVES ALVES KABLO 29,80 1,71 100.331.462,74 12:59
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,06 2,83 64.632.143,82 12:59
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,02 2,21 38.441.546,55 12:59
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,70 0,34 46.874.051,60 12:59
ANSGR ANADOLU SIGORTA 94,60 -4,78 400.536.361,25 12:59
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,85 0,37 11.891.023,45 12:59
ARCLK ARCELIK 130,90 2,27 214.893.133,00 12:59
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 32,66 -1,33 108.430.489,04 12:59
ARENA ARENA BILGISAYAR 41,16 0,44 68.467.269,96 12:59
ARMGD ARMADA GIDA 34,12 0,77 65.118.697,02 12:59
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,66 -0,09 12.270.529,60 12:59
ARTMS ARTEMIS HALI 32,56 2,84 45.330.728,58 12:59
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,18 1,37 17.634.945,17 12:59
ASELS ASELSAN 185,20 0,43 1.321.829.055,50 12:59
ASGYO ASCE GMYO 12,21 1,92 30.870.435,80 12:59
ASTOR ASTOR ENERJI 105,70 1,15 455.033.868,40 12:59
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,80 0,31 35.629.204,90 12:59
ATAGY ATA GMYO 12,93 -0,54 3.984.589,11 12:58
ATAKP ATAKEY PATATES 48,38 2,94 39.692.990,34 12:59
ATATP ATP YAZILIM 98,75 5,22 153.220.581,85 12:59
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,60 0,12 453.858,60 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,41 0,93 2.642.769,99 12:58
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,55 -2,69 1.162.195,80 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,08 0,80 849.818,50 12:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,72 0,21 48.173.600,10 12:59
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,51 3,24 31.370.365,49 12:59
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,70 -0,30 17.772.820,65 12:59
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,14 9,94 30.741.818,05 12:58
AYCES ALTINYUNUS CESME 477,50 3,35 33.380.903,25 12:59
AYDEM AYDEM ENERJI 19,36 5,68 120.537.501,95 12:59
AYEN AYEN ENERJI 26,62 1,45 9.774.788,86 12:59
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,13 -4,83 1.098.975,23 12:55
AYGAZ AYGAZ 162,70 -0,43 39.444.613,80 12:59
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 48,28 9,98 52.747.584,02 12:57
BAGFS BAGFAS 39,76 -0,35 66.453.612,90 12:59
BAHKM BAHADIR KIMYA 56,70 6,28 53.501.023,35 12:59
BAKAB BAK AMBALAJ 37,60 1,57 22.881.242,84 12:59
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 67,00 -0,74 1.975.911,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 24,62 0,00 93.717.251,14 12:59
BANVT BANVIT 222,50 -1,64 76.411.525,00 12:59
BARMA BAREM AMBALAJ 18,94 1,55 26.647.959,94 12:59
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,50 -1,15 2.069.095,00 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,74 0,11 28.157.523,18 12:59
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 30,92 3,41 137.510.481,64 12:59
BEGYO BATI EGE GMYO 12,21 -1,37 90.994.966,28 12:59
BERA BERA HOLDING 16,49 -0,24 47.680.522,15 12:59
BESLR BESLER GIDA 16,33 6,80 148.753.889,10 12:59
BEYAZ BEYAZ FILO 23,34 0,34 10.974.055,38 12:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 176,40 0,80 37.293.309,00 12:59
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 48,54 3,14 222.602.232,36 12:59
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 44,18 1,10 15.584.365,24 12:59
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,17 0,25 121.999.511,63 12:59
BIMAS BIM MAGAZALAR 529,00 0,19 811.020.520,00 12:59
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 190,40 0,47 36.426.074,20 12:59
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 246,30 1,23 239.367.201,30 12:59
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,54 0,68 180.371.264,58 12:59
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,76 0,58 7.528.723,06 12:59
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,17 2,36 101.933.194,46 12:59
BLCYT BILICI YATIRIM 20,96 0,48 8.328.093,58 12:59
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,33 8,72 110.153.098,25 12:59
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 57,75 0,70 200.236.890,95 12:59
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,81 0,77 36.874.694,23 12:59
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,14 2,98 133.121.651,86 12:59
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 19,53 0,88 41.129.704,63 12:59
BORSK BOR SEKER 24,42 0,00 31.359.454,40 12:59
BOSSA BOSSA 6,85 -0,29 20.647.507,54 12:59
BRISA BRISA 78,20 0,97 14.790.602,45 12:59
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,55 -2,24 2.702.261,45 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,69 0,92 4.132.933,11 12:59
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 83,20 -2,63 135.953.227,95 12:59
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,52 0,85 30.970.678,53 12:59
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,40 9,30 2.231.871,84 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 373,75 3,96 294.637.184,75 12:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.165,00 3,14 187.936.757,00 12:59
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,96 1,16 76.393.004,58 12:59
BTCIM BATI CIMENTO 4,52 0,44 100.580.583,01 12:59
BUCIM BURSA CIMENTO 7,70 1,32 52.647.358,96 12:57
BULGS BULLS GSYO 31,74 1,08 162.649.049,18 12:59
BURCE BURCELIK 16,42 0,80 19.073.528,90 12:58
BURVA BURCELIK VANA 105,30 -0,19 4.984.714,20 12:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,80 -1,17 46.104.897,30 12:59
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,10 1,94 13.980.127,58 12:59
CANTE CAN2 TERMIK 1,94 0,52 1.115.785.392,58 12:59
CASA CASA EMTIA PETROL 106,30 -5,93 3.985.293,30 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,10 3,33 26.414.091,90 12:59
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,35 0,70 132.988.002,11 12:59
CELHA CELIK HALAT 10,96 -2,49 51.059.383,74 12:59
CEMAS CEMAS DOKUM 7,90 -1,86 172.288.861,65 12:59
CEMTS CEMTAS 12,11 1,25 141.366.618,15 12:59
CEMZY CEM ZEYTIN 15,73 3,15 76.939.704,54 12:59
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,64 0,00 39.209.973,72 12:59
CGCAM CAGDAS CAM 31,50 1,94 378.356.145,42 12:59
CIMSA CIMSA 50,50 -0,88 353.632.141,00 12:59
CLEBI CELEBI 1.735,00 2,60 188.379.676,00 12:59
CMBTN CIMBETON 2.329,00 1,66 32.798.235,00 12:59
CMENT CIMENTAS 417,25 8,38 4.619.951,75 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,56 0,56 15.609.784,71 12:58
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 123,90 0,73 3.131.042,40 12:53
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 17,10 -1,61 12.154.117,46 12:59
CRFSA CARREFOURSA 87,45 1,57 13.191.378,20 12:59
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,52 8,50 39.007.134,26 12:59
CVKMD CVK MADEN 13,04 2,11 201.815.241,58 12:59
CWENE CW ENERJI 17,01 1,01 99.271.761,05 12:59
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 170,00 -9,04 8.157.257,90 12:55
DAGI DAGI GIYIM 5,72 5,34 87.190.776,35 12:59
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,45 1,36 522.070.850,93 12:59
DARDL DARDANEL 2,21 1,38 57.041.270,01 12:59
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,78 -0,38 58.350.584,04 12:59
DENGE DENGE HOLDING 3,16 9,72 156.458.977,92 12:59
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 37,58 8,30 1.404.237.036,50 12:59
DERIM DERIMOD 43,74 2,20 26.312.053,08 12:59
DESA DESA DERI 11,82 2,07 7.682.226,42 12:59
DESPC DESPEC BILGISAYAR 52,35 2,15 7.478.770,50 12:58
DEVA DEVA HOLDING 65,45 0,77 15.309.869,80 12:59
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 76,40 0,92 26.432.985,20 12:57
DGGYO DOGUS GMYO 36,50 -0,33 941.990,22 12:59
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,34 1,10 15.351.634,24 12:59
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,46 0,00 2.354.543,10 12:55
DITAS DITAS DOGAN 31,68 2,00 30.812.610,40 12:59
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 32,38 -1,16 58.535.458,00 12:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,59 -0,39 6.082.461,51 12:58
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,16 2,48 27.799.890,50 12:59
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,90 0,92 205.679.659,40 12:59
DOBUR DOGAN BURDA 484,00 3,64 54.955.374,75 12:59
DOCO DO-CO 9.262,50 1,06 13.167.125,00 12:54
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 45,78 0,04 26.797.506,98 12:58
DOGUB DOGUSAN 20,06 -1,18 2.752.725,24 12:58
DOHOL DOGAN HOLDING 16,43 1,29 130.341.086,58 12:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,52 0,66 4.307.132,60 12:59
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 572,00 4,76 638.768.208,50 12:59
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,26 -2,07 50.644.902,78 12:59
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,54 3,96 87.945.411,19 12:59
DYOBY DYO BOYA 16,03 1,39 66.521.383,93 12:59
DZGYO DENIZ GMYO 7,24 0,56 23.550.737,41 12:59
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,48 0,58 25.835.013,46 12:59
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,54 0,53 122.856.976,38 12:59
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 202,30 2,53 45.302.667,40 12:59
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,41 -3,05 32.776.238,88 12:59
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,04 -1,39 59.133.882,08 12:59
EFORC EFOR CAY SANAYI 143,60 0,28 301.273.232,00 12:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.120,00 2,17 106.587.735,00 12:59
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,22 4,82 53.068.520,80 12:59
EGEPO NASMED EGEPOL 7,84 0,51 30.628.378,49 12:59
EGGUB EGE GUBRE 101,90 0,00 19.589.783,50 12:59
EGPRO EGE PROFIL 21,40 -1,56 22.972.574,80 12:59
EGSER EGE SERAMIK 3,58 -1,10 11.660.287,75 12:59
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,24 0,70 1.762.306.630,48 12:59
EKIZ EKIZ KIMYA 62,00 1,39 849.896,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,02 4,54 194.910.231,18 12:59
EKSUN EKSUN GIDA 6,37 1,43 16.716.616,99 12:59
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,78 0,88 44.345.825,88 12:59
EMKEL EMEK ELEKTRIK 80,50 -3,13 139.726.948,40 12:59
EMNIS EMINIS AMBALAJ 208,40 1,66 1.026.995,20 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,30 0,99 34.022.502,30 12:59
ENERY ENERYA ENERJI 8,72 1,40 132.387.644,64 12:59
ENJSA ENERJISA ENERJI 65,55 2,18 101.749.085,45 12:59
ENKAI ENKA INSAAT 69,60 1,02 349.379.099,55 12:59
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 47,10 10,00 155.711.913,62 12:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,85 2,16 169.537.647,80 12:59
EPLAS EGEPLAST 6,49 -0,92 31.291.564,34 12:57
ERBOS ERBOSAN 170,60 0,83 7.547.543,30 12:58
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,05 1,23 16.653.945,40 12:59
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,12 0,67 1.520.435.643,68 12:59
ERSU ERSU GIDA 17,13 1,06 9.494.461,76 12:59
ESCAR ESCAR FILO 46,68 0,34 13.120.482,34 12:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,66 0,00 60.190.341,01 12:59
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 95,95 0,58 17.571.991,70 12:58
ETILR ETILER GIDA 9,08 -1,09 73.729.041,08 12:59
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,08 -1,95 1.769.841,51 12:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,50 0,00 5.228.958,00 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,91 -0,27 2.610.984,32 12:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,22 0,06 66.269.524,74 12:59
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,06 -0,56 314.269.734,55 12:59
EUYO EURO YAT. ORT. 12,66 4,03 5.913.931,28 12:59
EYGYO EYG GMYO 2,87 6,69 120.329.873,72 12:59
FADE FADE GIDA 14,17 1,21 7.266.319,60 12:59
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,53 0,74 213.444.000,01 12:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,39 0,54 3.947.848,32 12:59
FMIZP F-M IZMIT PISTON 315,50 0,96 14.416.346,00 12:59
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,26 -0,52 62.593.126,96 12:59
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,84 -1,03 107.485.389,53 12:59
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 80,70 -1,88 45.907.572,40 12:59
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,96 -1,28 21.826.965,04 12:59
FROTO FORD OTOSAN 99,70 2,31 786.714.010,95 12:59
FZLGY FUZUL GMYO 39,82 10,00 42.324.811,28 12:59
GARAN GARANTI BANKASI 150,50 3,44 2.740.742.902,30 12:59
GARFA GARANTI FAKTORING 26,90 2,67 25.233.819,08 12:59
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,89 -2,13 69.975.139,73 12:59
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,16 0,56 16.991.303,28 12:59
GENIL GEN ILAC 187,80 2,29 212.449.081,40 12:59
GENTS GENTAS 23,90 0,17 59.441.858,90 12:59
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,60 -2,25 134.130.046,42 12:59
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,90 -0,30 128.711.561,27 12:59
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 109,80 -10,00 173.558.317,90 12:59
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,51 -1,50 6.099.538,12 12:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,15 0,21 22.717.249,15 12:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 162,80 -0,73 299.315.994,40 12:59
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,81 -0,62 87.860.029,88 12:59
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,13 -1,19 36.784.178,62 12:59
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 19,82 -5,26 70.985.971,54 12:59
GOKNR GOKNUR GIDA 26,28 1,15 56.825.758,40 12:59
GOLTS GOLTAS CIMENTO 353,00 0,43 40.097.821,00 12:58
GOODY GOOD-YEAR 18,66 2,47 26.315.336,23 12:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,38 0,85 27.222.084,36 12:59
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,85 -1,23 1.888.810,48 12:56
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 314,75 0,96 148.380.267,25 12:59
GRTHO GRAINTURK HOLDING 447,25 -2,29 54.667.880,25 12:59
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,42 0,64 16.690.737,35 12:59
GSDHO GSD HOLDING 4,29 0,23 20.183.893,87 12:58
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,39 0,00 338.280.591,27 12:59
GUBRF GUBRE FABRIK. 258,75 1,47 195.988.793,75 12:59
GUNDG GUNDOGDU GIDA 67,60 -0,29 14.919.838,70 12:59
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,34 1,94 41.085.731,46 12:59
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 254,50 3,46 57.954.846,30 12:59
HALKB T. HALK BANKASI 28,32 0,50 560.624.882,44 12:59
HATEK HATAY TEKSTIL 17,74 -0,28 22.409.817,45 12:59
HATSN HATSAN GEMI 44,74 0,63 31.747.092,92 12:59
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,40 -1,23 152.349.392,17 12:59
HEDEF HEDEF HOLDING 11,95 6,70 67.667.403,71 12:59
HEKTS HEKTAS 4,07 0,49 224.327.212,14 12:59
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,04 0,58 22.868.398,48 12:58
HLGYO HALK GMYO 3,92 1,03 175.040.179,12 12:59
HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,45 -0,95 37.828.129,05 12:59
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,20 0,43 40.397.819,90 12:59
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,56 1,65 17.237.463,02 12:56
HUBVC HUB GIRISIM 2,43 -2,80 8.709.354,94 12:59
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,31 -0,69 54.371.334,01 12:59
HURGZ HURRIYET GZT. 7,75 -2,52 38.203.699,44 12:59
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,94 3,10 29.317.610,57 12:59
ICUGS ICU GIRISIM 4,03 6,05 283.099.925,50 12:59
IDGYO IDEALIST GMYO 3,59 1,13 1.617.966,33 12:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,84 -0,77 111.141.436,79 12:59
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 44,20 0,82 47.134.855,82 12:59
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,52 -0,40 4.746.083,91 12:58
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,71 0,00 26.914.811,17 12:59
IHLAS IHLAS HOLDING 2,71 0,00 82.207.650,81 12:59
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,80 0,72 35.177.026,36 12:59
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,37 1,28 16.346.415,31 12:59
IMASM IMAS MAKINA 4,71 0,64 170.607.652,92 12:59
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,58 0,00 24.832.137,85 12:59
INFO INFO YATIRIM 3,85 0,52 68.260.203,92 12:59
INGRM INGRAM BILISIM 411,75 1,42 9.287.857,50 12:59
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 456,00 3,64 2.172.384,00 12:55
INTEM INTEMA 202,60 0,20 5.481.337,60 12:59
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,13 1,30 40.233.748,05 12:59
INVES INVESTCO HOLDING 363,75 0,48 2.020.761,00 12:58
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 54,10 0,56 41.469.923,70 12:59
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 113,90 -0,87 1.421.699,80 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 468.000,00 2,63 3.744.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 15,20 1,81 4.701.076.405,07 12:59
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,36 1,18 45.269.948,62 12:59
ISFIN IS FIN.KIR. 17,89 -0,50 36.468.428,74 12:59
ISGSY IS GIRISIM 44,08 4,70 88.194.101,98 12:59
ISGYO IS GMYO 18,93 1,72 73.390.863,59 12:59
ISKPL ISIK PLASTIK 35,28 -5,42 565.746.140,60 12:59
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,18 0,79 140.948.629,96 12:59
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,79 2,93 18.687.854,41 12:59
ISYAT IS YAT. ORT. 8,43 0,00 9.475.522,08 12:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,96 1,53 199.369.260,25 12:59
IZFAS IZMIR FIRCA 188,70 2,00 95.634.070,40 12:59
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 62,00 -4,32 10.258.334,00 12:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,80 1,93 21.548.539,73 12:59
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,20 4,04 151.420.350,64 12:59
KAPLM KAPLAMIN 217,70 3,52 43.402.114,50 12:59
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,47 3,38 82.653.774,46 12:59
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,22 1,49 109.167.642,15 12:59
KARTN KARTONSAN 91,40 1,05 23.419.290,05 12:59
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,77 2,59 335.249.565,59 12:59
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,78 -0,67 83.507.114,96 12:59
KBORU KUZEY BORU 12,98 0,31 36.523.019,85 12:59
KCAER KOCAER CELIK 15,48 1,38 198.297.123,05 12:59
KCHOL KOC HOLDING 184,20 0,99 2.616.533.781,00 12:59
KENT KENT GIDA 815,00 2,07 3.540.360,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,35 6,33 2.494.834,34 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 113,90 0,53 234.157.987,80 12:59
KGYO KORAY GMYO 3,59 -0,28 8.940.839,25 12:59
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,02 -1,13 19.469.674,16 12:57
KLGYO KILER GMYO 6,00 -0,17 46.189.952,43 12:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,08 1,04 41.132.943,12 12:59
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,64 2,60 32.836.360,22 12:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,20 8,20 7.418.056,80 12:55
KLRHO KILER HOLDING 65,85 6,47 67.545.705,10 12:59
KLSER KALESERAMIK 34,58 -0,97 61.341.188,92 12:59
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,42 0,00 13.923.673,63 12:59
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 70,30 -0,14 90.911.005,35 12:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,81 0,13 15.848.107,51 12:59
KNFRT KONFRUT TARIM 16,87 1,14 46.752.405,94 12:59
KOCMT KOC METALURJI 14,59 0,00 32.613.865,31 12:59
KONKA KONYA KAGIT 36,30 0,50 9.913.815,62 12:59
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,74 2,06 221.831.790,62 12:59
KONYA KONYA CIMENTO 6.007,50 1,35 53.427.855,00 12:59
KOPOL KOZA POLYESTER 5,82 1,04 43.323.320,09 12:59
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 63,00 2,77 54.958.137,75 12:59
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,25 0,93 59.889.731,05 12:59
KOZAA KOZA MADENCILIK 73,20 0,21 126.138.192,35 12:59
KOZAL KOZA ALTIN 23,16 0,09 541.544.992,74 12:59
KRDMA KARDEMIR (A) 39,16 0,67 41.915.092,58 12:58
KRDMB KARDEMIR (B) 27,30 -0,07 26.382.968,64 12:57
KRDMD KARDEMIR (D) 28,36 0,14 549.278.451,34 12:59
KRGYO KORFEZ GMYO 3,41 -0,58 54.026.007,06 12:59
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,64 1,85 14.682.861,25 12:59
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,70 0,79 7.659.252,64 12:59
KRSTL KRISTAL KOLA 8,81 -1,23 32.293.196,18 12:59
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,06 2,19 26.246.492,26 12:59
KRVGD KERVAN GIDA 2,32 4,04 100.563.740,84 12:59
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.725,00 3,47 1.716.787,50 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 9,52 0,74 392.465.608,19 12:59
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,90 0,36 14.056.848,20 12:59
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 93,75 -1,06 21.192.877,00 12:58
KUVVA KUVVA GIDA 91,85 0,00 2.546.357,55 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 56,20 1,08 263.403.520,10 12:59
KZBGY KIZILBUK GYO 14,03 -0,07 167.401.583,10 12:59
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,50 0,77 17.137.651,92 12:59
LIDER LDR TURIZM 227,20 0,62 14.066.138,90 12:59
LIDFA LIDER FAKTORING 4,39 0,46 39.886.394,84 12:59
LILAK LILA KAGIT 26,04 0,15 84.231.676,52 12:59
LINK LINK BILGISAYAR 580,00 0,09 15.687.580,50 12:59
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,77 -0,06 11.813.208,55 12:57
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 30,26 0,00 72.996.191,18 12:59
LOGO LOGO YAZILIM 161,60 0,81 26.384.442,80 12:59
LRSHO LORAS HOLDING 5,45 -0,73 148.220.156,80 12:59
LUKSK LUKS KADIFE 89,80 1,76 21.599.396,85 12:57
LYDHO LYDIA HOLDING 136,50 3,41 137.056.943,00 12:59
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 13.645,00 5,35 28.326.532,50 12:59
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.058,00 5,69 63.442.738,00 12:59
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 41,36 2,89 84.855.763,02 12:59
MAGEN MARGUN ENERJI 42,06 1,11 81.132.312,78 12:59
MAKIM MAKIM MAKINE 19,01 -0,42 7.110.442,38 12:59
