KRDMD KARDEMIR (D)

Son Güncelleme
14:25
FİYAT
28,28
DEĞİŞİM
-1,05%
HACİM(TL)
572.672.730,82
Son Güncelleme
14:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,01 0,20 187.490.849,51 14:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,84 0,51 37.298.227,22 14:24
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,00 -0,61 21.716.475,30 14:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,10 9,99 278.510.030,08 14:22
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,32 0,07 290.468.233,59 14:25
ADGYO ADRA GMYO 36,68 1,78 36.814.950,14 14:24
AEFES ANADOLU EFES 15,70 0,13 530.686.198,28 14:25
AFYON AFYON CIMENTO 14,85 -1,07 70.306.871,07 14:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 167,10 -0,48 14.412.069,50 14:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 291,75 1,57 246.394.243,25 14:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,36 -0,36 122.096.476,87 14:24
AGYO ATAKULE GMYO 7,52 -0,53 4.723.221,16 14:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 30,32 0,93 141.889.576,24 14:24
AHSGY AHES GMYO 25,56 0,63 57.202.528,12 14:24
AKBNK AKBANK 66,50 -0,52 2.350.370.949,55 14:25
AKCNS AKCANSA 143,60 -0,97 41.529.261,20 14:25
AKENR AKENERJI 12,01 0,50 81.069.136,53 14:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,88 -1,03 74.681.862,21 14:25
AKFIS AKFEN INSAAT 23,32 -0,26 106.777.360,68 14:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,15 -0,38 73.535.506,41 14:25
AKGRT AKSIGORTA 7,44 1,22 148.914.454,28 14:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 210,60 0,62 2.867.306,30 14:25
AKSA AKSA 10,08 -0,10 114.229.698,87 14:25
AKSEN AKSA ENERJI 42,40 1,73 108.844.955,06 14:24
AKSGY AKIS GMYO 7,06 -0,14 14.553.996,89 14:23
AKSUE AKSU ENERJI 16,70 -1,18 3.747.881,54 14:23
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,47 -0,57 11.303.079,98 14:22
ALARK ALARKO HOLDING 95,70 -0,36 179.042.165,05 14:25
ALBRK ALBARAKA TURK 9,36 0,11 49.020.242,90 14:24
ALCAR ALARKO CARRIER 1.062,00 3,71 54.612.519,00 14:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 119,80 -1,07 21.804.606,50 14:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,90 0,09 65.140.301,02 14:24
ALGYO ALARKO GMYO 21,56 -0,74 25.938.642,96 14:24
ALKA ALKIM KAGIT 7,69 0,00 20.387.469,91 14:24
ALKIM ALKIM KIMYA 17,85 1,02 19.291.728,61 14:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 65,10 9,97 142.835.658,70 14:23
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,88 -0,46 391.013.118,29 14:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,30 0,52 613.276.533,20 14:25
ALVES ALVES KABLO 31,64 2,86 265.745.016,80 14:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,46 -2,11 37.678.331,12 14:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,23 0,91 29.594.421,29 14:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,30 0,40 36.889.480,55 14:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 94,30 -0,53 108.566.808,95 14:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 54,45 -0,73 24.734.553,10 14:24
ARCLK ARCELIK 138,00 3,60 376.221.976,70 14:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 32,22 -1,65 47.796.799,56 14:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 39,60 -1,79 63.051.626,90 14:24
ARMGD ARMADA GIDA 35,10 2,93 222.970.569,26 14:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,58 -0,27 32.586.416,82 14:25
ARTMS ARTEMIS HALI 36,92 6,03 191.839.455,08 14:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,20 -0,57 11.813.028,87 14:24
ASELS ASELSAN 185,60 -1,54 1.588.567.552,00 14:25
ASGYO ASCE GMYO 12,12 0,08 42.398.044,22 14:22
ASTOR ASTOR ENERJI 103,20 -1,24 424.397.226,10 14:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,60 0,00 62.785.698,10 14:25
ATAGY ATA GMYO 12,75 -0,08 4.410.500,49 14:24
ATAKP ATAKEY PATATES 48,14 -1,23 21.067.009,86 14:24
ATATP ATP YAZILIM 98,50 2,44 62.193.685,50 14:24
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,65 0,00 1.554.609,40 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,55 2,02 9.313.105,20 14:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 55,05 3,87 2.012.703,30 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,05 0,00 4.473.769,57 14:21
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 48,92 2,43 122.908.715,82 14:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,86 3,21 172.918.905,60 14:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,30 0,00 33.062.100,80 14:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,85 9,98 31.474.335,01 14:22
AYCES ALTINYUNUS CESME 474,00 -1,25 40.401.746,50 14:24
AYDEM AYDEM ENERJI 19,48 0,36 68.782.106,94 14:24
AYEN AYEN ENERJI 26,84 0,68 10.589.708,54 14:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,00 2,56 745.042,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 161,20 0,44 58.357.306,70 14:24
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 48,48 0,41 235.871.124,38 14:25
BAGFS BAGFAS 39,60 -0,55 56.669.796,36 14:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 55,10 -1,96 32.874.780,50 14:25
BAKAB BAK AMBALAJ 37,32 0,00 4.841.920,66 14:22
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,00 4,56 3.597.075,10 13:55
BALSU BALSU GIDA 24,80 0,24 144.121.960,72 14:25
BANVT BANVIT 241,70 5,96 268.733.371,40 14:25
BARMA BAREM AMBALAJ 19,00 0,26 20.854.884,27 14:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 17,05 10,00 1.433.217,62 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,14 -1,04 32.160.997,44 14:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 30,42 -1,81 114.134.380,24 14:25
BEGYO BATI EGE GMYO 12,30 1,32 167.756.086,52 14:25
BERA BERA HOLDING 16,83 -0,71 76.937.984,26 14:24
BESLR BESLER GIDA 16,61 1,90 107.517.231,61 14:25
BEYAZ BEYAZ FILO 23,98 2,30 36.141.010,06 14:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 175,10 -0,34 35.723.232,60 14:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 47,66 0,13 83.398.868,98 14:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 44,44 1,18 83.655.605,38 14:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,54 1,54 381.996.790,04 14:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 527,00 -0,28 874.130.566,50 14:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 198,20 2,53 115.599.268,70 14:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 272,50 5,72 875.423.744,00 14:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,38 -0,26 100.315.693,70 14:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,12 -0,92 8.640.472,26 14:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,16 0,47 110.976.276,84 14:25
BLCYT BILICI YATIRIM 21,46 1,90 23.795.797,56 14:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,71 1,29 97.603.949,34 14:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 57,30 0,88 143.994.425,10 14:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,78 -1,02 38.294.048,05 14:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,88 -0,55 66.465.518,06 14:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 19,68 -1,20 62.125.968,03 14:25
BORSK BOR SEKER 24,32 1,00 35.334.553,32 14:24
BOSSA BOSSA 7,19 5,58 91.768.044,85 14:25
BRISA BRISA 78,10 0,00 14.327.048,60 14:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,60 0,61 3.634.441,80 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,00 0,63 4.769.684,72 14:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,95 8,14 293.683.575,45 14:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,73 0,72 41.542.853,46 14:24
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,59 1,37 2.424.309,41 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 363,50 -1,09 114.259.134,00 14:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.112,00 0,00 69.590.263,00 14:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,15 1,00 275.578.759,84 14:25
BTCIM BATI CIMENTO 4,56 0,88 210.651.383,18 14:24
BUCIM BURSA CIMENTO 7,65 -0,39 22.656.904,90 14:25
BULGS BULLS GSYO 31,70 0,89 199.764.897,44 14:25
BURCE BURCELIK 16,77 1,51 47.932.212,68 14:24
BURVA BURCELIK VANA 108,60 2,84 8.602.904,00 14:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,70 2,95 97.574.260,30 14:24
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,68 1,28 14.240.464,44 14:24
CANTE CAN2 TERMIK 2,14 9,74 1.716.784.151,60 14:24
CASA CASA EMTIA PETROL 109,80 -1,96 2.694.058,60 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,46 0,58 33.048.695,48 14:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,20 0,30 195.955.077,50 14:25
CELHA CELIK HALAT 11,17 -2,02 49.215.971,24 14:25
CEMAS CEMAS DOKUM 8,18 4,34 430.194.089,51 14:24
CEMTS CEMTAS 11,77 -1,51 103.151.417,17 14:25
CEMZY CEM ZEYTIN 15,78 -0,63 48.006.137,23 14:24
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,02 -1,72 96.314.809,12 14:25
CGCAM CAGDAS CAM 31,60 -0,82 166.746.127,10 14:24
CIMSA CIMSA 49,30 -1,60 369.276.997,75 14:25
CLEBI CELEBI 1.742,00 0,11 170.650.327,00 14:25
CMBTN CIMBETON 2.292,00 -1,16 42.860.313,00 14:25
CMENT CIMENTAS 426,00 0,59 3.631.324,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,76 0,00 60.544.703,21 14:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 125,80 0,08 4.567.238,30 14:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 17,77 -1,22 14.054.592,25 14:24
CRFSA CARREFOURSA 88,75 0,17 17.718.850,60 14:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,10 1,13 25.837.165,90 14:25
CVKMD CVK MADEN 13,70 -2,00 477.353.261,88 14:24
CWENE CW ENERJI 17,43 0,69 246.135.390,01 14:25
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 179,90 5,76 22.637.811,00 13:55
DAGI DAGI GIYIM 5,85 0,86 71.396.534,69 14:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,45 0,52 421.088.366,89 14:25
DARDL DARDANEL 2,32 3,11 170.898.031,26 14:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,88 0,91 93.937.564,04 14:24
DENGE DENGE HOLDING 3,29 4,11 219.116.993,44 14:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 35,04 -8,18 2.656.079.272,50 14:25
DERIM DERIMOD 43,06 0,14 23.548.237,60 14:24
DESA DESA DERI 12,55 5,82 55.829.980,54 14:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 52,30 0,10 14.365.205,55 14:23
DEVA DEVA HOLDING 65,70 0,69 41.241.559,75 14:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,10 -3,48 36.168.503,65 14:24
DGGYO DOGUS GMYO 36,70 -0,81 1.879.557,86 14:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,39 0,96 16.344.080,09 14:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,08 0,38 1.138.643,44 13:55
DITAS DITAS DOGAN 31,28 1,89 17.771.918,84 14:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 32,54 -0,31 96.128.864,96 14:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,65 0,66 13.609.149,75 14:23
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,08 3,70 93.576.162,06 14:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 189,40 1,55 472.536.167,90 14:25
DOBUR DOGAN BURDA 436,50 -9,81 272.616.721,50 14:25
DOCO DO-CO 9.430,00 0,16 21.701.132,50 14:19
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 45,68 0,26 44.270.918,50 14:24
DOGUB DOGUSAN 19,67 -1,30 3.996.443,80 14:24
DOHOL DOGAN HOLDING 16,29 -1,21 56.585.092,20 14:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,38 2,34 19.120.036,04 14:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 575,50 3,32 704.069.355,50 14:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,11 -3,29 49.365.602,60 14:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,15 4,07 140.436.565,57 14:24
DYOBY DYO BOYA 16,77 4,03 160.254.414,05 14:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,44 1,92 68.944.556,63 14:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,86 0,74 16.838.188,52 14:22
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,62 -1,55 111.054.926,01 14:24
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 205,00 -2,10 46.392.902,70 14:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,36 -1,29 85.505.069,09 14:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,40 10,00 235.534.666,74 14:25
EFORC EFOR CAY SANAYI 146,60 1,88 269.156.042,00 14:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.050,00 -0,37 82.139.535,00 14:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,54 0,95 43.024.061,60 14:25
EGEPO NASMED EGEPOL 7,80 0,13 35.183.834,60 14:25
EGGUB EGE GUBRE 106,40 3,20 66.431.583,70 14:23
EGPRO EGE PROFIL 21,52 0,65 18.749.615,98 14:25
EGSER EGE SERAMIK 3,60 0,56 12.462.709,73 14:23
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,73 -1,15 1.873.894.913,03 14:25
EKIZ EKIZ KIMYA 60,80 1,42 1.026.364,80 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,32 -0,26 92.584.101,94 14:25
EKSUN EKSUN GIDA 6,65 5,72 96.841.369,39 14:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,90 -0,27 36.175.574,28 14:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 80,00 -0,12 189.424.498,00 14:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 211,00 1,98 1.914.145,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 20,44 4,07 148.613.403,79 14:24
ENERY ENERYA ENERJI 8,77 1,50 275.789.747,09 14:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 66,80 0,45 88.260.754,75 14:24
ENKAI ENKA INSAAT 69,70 -0,29 517.327.172,25 14:25
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 51,05 8,39 116.344.185,25 14:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,11 1,94 349.848.717,78 14:25
EPLAS EGEPLAST 6,51 -0,46 23.914.806,22 14:24
ERBOS ERBOSAN 182,80 4,64 54.586.389,30 14:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,80 0,67 32.858.156,90 14:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,18 -0,22 1.565.306.405,18 14:25
ERSU ERSU GIDA 18,93 8,92 45.980.278,38 14:25
ESCAR ESCAR FILO 47,94 -0,99 21.515.618,52 14:24
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,61 1,12 71.289.124,75 14:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 95,70 0,00 14.040.394,35 14:22
ETILR ETILER GIDA 9,42 3,40 213.672.389,10 14:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,65 -2,20 2.767.877,98 14:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,01 2,42 3.340.858,82 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,57 -1,42 1.281.434,65 14:20
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,26 0,32 122.613.993,68 14:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,26 0,69 547.391.986,58 14:25
EUYO EURO YAT. ORT. 12,64 0,48 4.716.415,69 14:23
EYGYO EYG GMYO 2,95 1,03 77.575.617,95 14:25
FADE FADE GIDA 14,47 1,76 23.554.670,50 14:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,52 -0,52 309.900.327,97 14:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,75 4,06 12.581.759,63 14:24
FMIZP F-M IZMIT PISTON 318,50 0,63 30.543.150,25 14:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,97 3,99 228.864.128,13 14:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,88 -1,77 100.573.547,42 14:24
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 80,50 -2,90 52.691.457,65 14:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,40 0,82 91.538.791,17 14:25
FROTO FORD OTOSAN 101,70 1,19 864.400.127,00 14:25
FZLGY FUZUL GMYO 41,96 5,37 410.453.619,84 14:25
GARAN GARANTI BANKASI 150,50 -0,86 1.457.347.959,50 14:25
GARFA GARANTI FAKTORING 26,58 -0,23 13.894.521,40 14:24
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,14 3,78 178.005.260,20 14:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,26 -1,71 32.332.843,90 14:25
GENIL GEN ILAC 186,60 -0,48 272.749.724,40 14:25
GENTS GENTAS 24,40 2,09 160.667.981,56 14:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,64 -1,31 133.053.288,96 14:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,30 0,68 132.307.515,51 14:24
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 111,40 1,46 340.068.199,90 14:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,60 -0,32 5.551.612,49 14:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 70,35 1,08 50.589.180,80 14:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 161,40 -1,16 201.543.874,50 14:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,80 0,00 51.112.638,02 14:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,12 0,22 36.369.545,66 14:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 19,72 1,65 23.730.349,84 14:25
GOKNR GOKNUR GIDA 26,62 -0,37 76.995.640,14 14:24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 351,50 0,07 49.905.258,00 14:25
GOODY GOOD-YEAR 18,49 -1,81 20.029.303,06 14:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,94 2,52 55.225.667,54 14:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,65 -2,37 7.786.839,82 14:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 316,50 1,28 343.468.931,25 14:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 445,25 1,08 84.268.310,75 14:23
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,44 0,32 18.341.070,89 14:25
GSDHO GSD HOLDING 4,37 -0,23 25.314.968,40 14:22
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,37 -1,44 308.806.664,32 14:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 263,75 -1,59 475.861.113,25 14:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 68,30 0,66 17.691.526,40 14:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,32 1,26 41.235.929,06 14:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 254,00 -0,59 33.828.428,00 14:23
HALKB T. HALK BANKASI 27,98 -0,07 322.995.122,00 14:25
HATEK HATAY TEKSTIL 17,65 0,91 30.290.458,84 14:25
HATSN HATSAN GEMI 46,06 0,48 57.856.795,74 14:24
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,50 -0,40 257.800.275,95 14:25
HEDEF HEDEF HOLDING 13,17 7,95 198.623.922,91 14:24
HEKTS HEKTAS 4,04 -0,74 154.190.666,63 14:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,21 1,16 52.507.178,13 14:25
HLGYO HALK GMYO 3,85 -1,79 137.222.377,18 14:24
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,75 -0,23 34.194.915,60 14:24
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 83,45 1,77 152.265.471,80 14:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,06 -0,35 11.493.866,24 14:25
HUBVC HUB GIRISIM 2,56 -0,39 11.394.877,32 14:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,43 2,78 144.667.784,34 14:25
HURGZ HURRIYET GZT. 8,48 8,58 108.900.287,89 14:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,75 -1,56 20.334.841,24 14:23
ICUGS ICU GIRISIM 4,23 1,20 541.544.980,29 14:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,45 -1,43 4.014.076,85 13:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,09 -0,08 137.824.618,18 14:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 45,70 -1,72 90.511.927,00 14:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,57 0,00 6.030.747,54 14:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,85 3,35 166.077.240,00 14:24
IHLAS IHLAS HOLDING 2,81 2,55 426.395.627,73 14:24
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,96 4,23 243.956.122,01 14:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,49 1,63 72.009.487,24 14:24
IMASM IMAS MAKINA 4,67 -1,06 148.169.385,66 14:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,60 -0,65 46.008.697,29 14:25
INFO INFO YATIRIM 4,12 1,23 315.973.271,74 14:24
INGRM INGRAM BILISIM 418,75 -1,41 19.934.035,00 14:23
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 451,75 0,39 1.883.241,00 13:55
INTEM INTEMA 208,30 3,07 26.456.260,10 14:22
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 11,02 1,38 193.278.706,94 14:25
INVES INVESTCO HOLDING 362,50 -0,07 3.104.857,25 14:23
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 54,15 1,03 150.154.113,25 14:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 122,10 4,36 2.535.630,30 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 467.725,00 -0,01 467.725,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 15,16 0,13 2.238.281.245,73 14:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,30 -0,05 51.087.811,82 14:24
ISFIN IS FIN.KIR. 17,68 1,14 47.053.119,38 14:24
ISGSY IS GIRISIM 44,26 -0,09 54.826.246,02 14:25
ISGYO IS GMYO 19,00 0,42 65.111.377,19 14:25
ISKPL ISIK PLASTIK 35,40 2,14 151.796.280,28 14:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,78 -0,05 128.491.333,08 14:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,84 -0,23 11.496.317,43 14:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,41 -0,47 11.732.622,40 14:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,13 1,12 273.105.602,14 14:25
IZFAS IZMIR FIRCA 183,10 -3,12 125.431.394,60 14:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,45 0,71 10.301.361,30 13:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,79 0,87 35.269.525,04 14:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,08 -1,37 86.732.566,26 14:25
KAPLM KAPLAMIN 213,60 -1,57 26.762.033,90 14:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,44 -2,88 109.060.242,35 14:22
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,90 6,86 610.154.199,86 14:25
KARTN KARTONSAN 92,70 1,48 26.512.011,60 14:22
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,11 4,71 1.258.008.110,20 14:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 21,56 3,65 125.705.217,72 14:25
KBORU KUZEY BORU 13,09 -0,83 55.575.902,59 14:24
KCAER KOCAER CELIK 15,38 -0,32 86.849.608,64 14:25
KCHOL KOC HOLDING 182,30 0,33 2.351.469.864,40 14:25
KENT KENT GIDA 795,00 2,85 2.573.862,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,67 9,88 7.705.220,79 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 109,70 -1,88 49.730.171,50 14:25
KGYO KORAY GMYO 3,64 2,54 11.900.106,17 14:22
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,47 2,48 44.134.439,89 14:24
KLGYO KILER GMYO 5,97 -1,16 35.112.249,97 14:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,84 3,11 125.465.643,18 14:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,88 0,36 15.012.394,08 14:22
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,19 0,00 4.496.945,84 13:55
KLRHO KILER HOLDING 66,00 -2,94 59.845.797,40 14:25
KLSER KALESERAMIK 34,28 -1,10 90.985.761,22 14:24
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,62 2,80 24.130.465,85 14:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 71,95 1,34 226.159.199,90 14:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,01 0,69 40.396.202,33 14:24
KNFRT KONFRUT TARIM 17,11 0,65 20.635.957,04 14:25
KOCMT KOC METALURJI 15,20 4,11 99.426.005,24 14:25
KONKA KONYA KAGIT 36,50 -1,03 9.643.264,72 14:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,60 0,23 203.353.724,28 14:25
KONYA KONYA CIMENTO 5.905,00 -1,05 48.050.385,00 14:24
KOPOL KOZA POLYESTER 6,00 2,56 117.993.025,25 14:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 63,15 0,32 42.986.117,70 14:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,33 -0,61 54.142.341,05 14:25
KOZAA KOZA MADENCILIK 73,10 0,97 490.471.963,90 14:25
KOZAL KOZA ALTIN 23,16 0,78 1.460.879.363,70 14:25
KRDMA KARDEMIR (A) 38,94 -0,21 35.043.710,94 14:25
KRDMB KARDEMIR (B) 27,04 -0,95 26.273.039,34 14:25
KRDMD KARDEMIR (D) 28,28 -1,05 572.672.730,82 14:25
KRGYO KORFEZ GMYO 3,80 0,80 389.233.613,95 14:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,04 4,32 36.455.500,87 14:24
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,12 2,65 32.920.068,30 14:25
KRSTL KRISTAL KOLA 8,81 -0,56 63.919.626,96 14:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,30 -1,52 34.238.551,40 14:25
KRVGD KERVAN GIDA 2,32 -1,28 63.931.855,44 14:24
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.615,00 -2,36 2.227.695,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 9,44 -0,53 459.895.260,78 14:25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 69,75 1,38 25.177.372,50 14:24
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 94,40 -0,37 24.217.764,50 14:24
KUVVA KUVVA GIDA 90,00 -1,64 3.023.856,50 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 57,80 2,39 275.036.658,45 14:25
KZBGY KIZILBUK GYO 14,39 1,84 236.426.332,13 14:25
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,38 2,96 71.472.338,62 14:25
LIDER LDR TURIZM 232,30 1,89 75.417.115,40 14:24
LIDFA LIDER FAKTORING 4,45 0,68 49.804.022,01 14:24
LILAK LILA KAGIT 27,16 2,41 281.033.378,02 14:25
LINK LINK BILGISAYAR 580,50 -0,60 26.543.385,00 14:24
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,67 -0,62 12.816.234,49 14:24
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 29,78 -1,13 69.921.125,24 14:25
LOGO LOGO YAZILIM 163,70 -2,03 77.174.137,70 14:25
LRSHO LORAS HOLDING 5,53 -0,90 228.955.172,35 14:25
LUKSK LUKS KADIFE 91,05 2,13 29.372.034,00 14:24
LYDHO LYDIA HOLDING 132,20 -4,20 107.926.314,40 14:25
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 13.607,50 -2,05 38.868.390,00 14:24
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.089,00 -1,09 78.788.529,00 14:24
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 41,74 -2,39 31.078.856,32 14:23
