AKGRT AKSIGORTA

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
5,53
DEĞİŞİM
-0,72%
HACİM(TL)
68.748,96
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,25 0,86 3.695.406,00 09:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,38 -0,15 211.567,60 09:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 96,50 -0,26 59.444,00 09:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 27,50 -0,29 643.940,00 09:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 8,45 -1,86 5.822.202,10 09:55
ADGYO ADRA GMYO 34,58 0,00 478.587,20 09:55
AEFES ANADOLU EFES 134,00 -0,45 4.059.530,00 09:55
AFYON AFYON CIMENTO 11,92 -1,08 77.313,12 09:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 145,00 -0,68 135.285,00 09:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 247,90 -1,04 160.391,30 09:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,82 -0,87 230.099,98 09:55
AGYO ATAKULE GMYO 6,27 -0,95 10.032,00 09:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 29,16 0,00 1.347.687,72 09:55
AHSGY AHES GMYO 19,50 -2,79 546.663,00 09:55
AKBNK AKBANK 56,35 -1,49 42.930.867,35 09:55
AKCNS AKCANSA 129,30 -0,54 129.946,50 09:55
AKENR AKENERJI 10,24 -2,10 420.935,68 09:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,04 -0,97 39.953,40 09:55
AKFIS AKFEN INSAAT 23,50 -0,34 1.063.492,50 09:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,51 -1,15 91.757,16 09:55
AKGRT AKSIGORTA 5,53 -0,72 68.748,96 09:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 186,80 -0,11 31.942,80 09:55
AKSA AKSA 8,79 -1,24 905.097,51 09:55
AKSEN AKSA ENERJI 31,92 -1,05 475.608,00 09:55
AKSGY AKIS GMYO 6,18 0,00 8.849,76 09:55
AKSUE AKSU ENERJI 13,98 -1,06 107.967,54 09:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,78 -0,71 52.722,70 09:55
ALARK ALARKO HOLDING 76,35 -0,97 1.068.670,95 09:55
ALBRK ALBARAKA TURK 6,59 -0,45 1.107.126,59 09:55
ALCAR ALARKO CARRIER 833,00 0,12 99.127,00 09:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 96,00 -0,98 117.312,00 09:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,40 -1,25 1.157.375,00 09:55
ALGYO ALARKO GMYO 17,75 -0,34 399.872,00 09:55
ALKA ALKIM KAGIT 6,50 -0,61 75.952,50 09:55
ALKIM ALKIM KIMYA 14,50 -1,49 108.445,50 09:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 35,50 0,00 205.332,00 09:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 48,87 0,00 29.650.748,49 09:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 90,75 1,91 7.141.843,50 09:55
ALVES ALVES KABLO 29,80 -0,40 570.342,20 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,67 0,45 75.639,09 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,78 -0,20 78.073,74 09:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 72,50 -0,96 273.252,50 09:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 83,00 -1,31 399.313,00 09:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,60 -0,21 1.404.533,20 09:55
ARCLK ARCELIK 107,80 -1,19 1.767.057,60 09:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,86 -1,35 94.318,84 09:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,30 -3,17 621.658,10 09:55
ARMGD ARMADA GIDA 35,00 -0,06 138.180,00 09:55
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,70 -1,06 74.126,80 09:55
ARTMS ARTEMIS HALI 27,86 -0,07 88.176,90 09:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,21 -0,71 77.211,40 09:55
ASELS ASELSAN 146,40 0,07 43.461.768,00 09:55
ASGYO ASCE GMYO 10,40 -0,95 29.640,00 09:55
ASTOR ASTOR ENERJI 84,35 -0,59 6.817.926,15 09:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 51,00 -2,39 217.515,00 09:55
ATAGY ATA GMYO 11,10 0,00 22.455,30 09:55
ATAKP ATAKEY PATATES 39,80 -1,19 415.790,60 09:55
ATATP ATP YAZILIM 72,80 -1,75 121.648,80 09:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,50 0,00 34.642,50 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,81 -0,62 53.443,91 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 61,20 -4,38 90.331,20 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,40 -4,22 37.732,80 09:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,50 -1,38 836.836,00 09:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,54 -0,39 147.949,92 09:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,90 -0,43 178.621,50 09:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,59 0,00 701.229,77 09:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 386,25 0,00 173.426,25 09:55
AYDEM AYDEM ENERJI 15,85 -0,63 294.223,55 09:55
AYEN AYEN ENERJI 23,00 0,26 116.380,00 09:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 13,50 -3,57 335.839,50 09:55
AYGAZ AYGAZ 132,00 1,15 2.056.560,00 09:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 36,00 -1,37 108.144,00 09:55
BAGFS BAGFAS 24,22 -0,82 154.765,80 09:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,98 -0,05 351.498,54 09:55
BAKAB BAK AMBALAJ 28,52 -0,21 58.437,48 09:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,50 0,00 413.677,50 09:55
BALSU BALSU GIDA 18,27 0,05 1.227.232,44 09:55
BANVT BANVIT 178,00 -1,00 110.716,00 09:55
BARMA BAREM AMBALAJ 16,75 -0,30 21.222,25 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,90 -0,10 93.782,70 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 32,04 -0,19 97.914,24 09:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,00 -1,22 415.632,00 09:55
BEGYO BATI EGE GMYO 10,00 -1,09 177.410,00 09:55
BERA BERA HOLDING 13,56 -1,24 418.136,16 09:55
BESLR BESLER GIDA 12,93 -0,23 79.235,04 09:55
BEYAZ BEYAZ FILO 19,60 0,00 132.613,60 09:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 152,00 0,00 412.680,00 09:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 44,30 -0,23 335.661,10 09:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 37,26 -0,11 43.407,90 09:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,09 -1,86 1.265.380,09 09:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 464,00 -1,12 12.553.056,00 09:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 223,00 -1,11 248.422,00 09:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 193,00 -2,92 4.047.403,00 09:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,30 -0,47 133.529,70 09:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,42 0,00 17.682,10 09:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,80 0,56 2.695.231,80 09:55
BLCYT BILICI YATIRIM 15,46 -2,21 154.723,68 09:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,44 0,00 744.324,24 09:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,14 -1,35 235.901,64 09:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,45 -1,53 158.631,30 09:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,00 -1,30 234.764,00 09:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 64,90 1,56 3.252.333,70 09:55
BORSK BOR SEKER 19,10 0,00 288.715,60 09:55
BOSSA BOSSA 5,67 -0,70 98.391,51 09:55
BRISA BRISA 68,00 -0,58 53.924,00 09:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,13 -5,26 415.062,30 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,12 2,45 42.905,12 09:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,00 -2,09 144.204,00 09:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,53 -3,29 224.882,13 09:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,10 0,00 81.814,20 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 302,75 -1,62 871.617,25 09:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.687,00 -0,65 1.115.107,00 09:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,27 -1,29 917.543,76 09:55
BTCIM BATI CIMENTO 5,29 -0,94 2.563.872,56 09:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,59 -1,64 1.353.843,01 09:55
BULGS BULLS GSYO 24,60 -1,68 782.452,20 09:55
BURCE BURCELIK 14,54 0,00 104.760,70 09:55
BURVA BURCELIK VANA 92,10 -3,21 66.312,00 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 81,15 -2,99 227.220,00 09:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 18,59 -0,05 12.362,35 09:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,46 -1,35 2.595.612,82 09:55
CASA CASA EMTIA PETROL 87,00 2,17 472.845,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,00 0,00 554.310,00 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,50 -0,04 1.518.969,00 09:55
CELHA CELIK HALAT 19,10 0,53 211.341,50 09:55
CEMAS CEMAS DOKUM 8,77 -1,46 3.128.311,62 09:55
CEMTS CEMTAS 10,36 -0,29 203.460,04 09:55
CEMZY CEM ZEYTIN 14,00 -1,41 193.242,00 09:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,46 -0,86 747.301,92 09:55
CGCAM CAGDAS CAM 25,76 -1,68 321.896,96 09:55
CIMSA CIMSA 44,20 -1,43 2.366.291,20 09:55
CLEBI CELEBI 1.504,00 -1,38 827.200,00 09:55
CMBTN CIMBETON 1.801,00 -2,60 171.095,00 09:55
CMENT CIMENTAS 300,25 -2,20 79.866,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,90 -1,02 152.441,40 09:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,90 -0,19 2.118,00 09:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,79 -1,64 374.930,92 09:55
CRFSA CARREFOURSA 73,15 -0,07 37.013,90 09:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,75 0,11 2.250,00 09:55
CVKMD CVK MADEN 11,14 -1,42 434.226,06 09:55
CWENE CW ENERJI 14,10 -0,35 550.139,70 09:55
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 89,00 -1,11 252.404,00 09:55
DAGI DAGI GIYIM 4,55 0,44 191.504,95 09:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,80 -0,56 858.572,00 09:55
DARDL DARDANEL 1,63 -0,61 127.524,68 09:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,14 -0,74 290.770,58 09:55
DENGE DENGE HOLDING 1,97 -1,50 558.766,86 09:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 27,52 -5,36 8.706.860,16 09:55
DERIM DERIMOD 34,50 -0,23 60.202,50 09:55
DESA DESA DERI 9,33 -0,96 23.297,01 09:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,50 -0,22 12.376,00 09:55
DEVA DEVA HOLDING 52,50 -1,04 77.070,00 09:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 66,00 -0,90 7.260,00 09:55
DGGYO DOGUS GMYO 30,20 -0,59 1.932,80 09:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,05 -0,66 83.411,35 09:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,00 2,84 64.911,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 22,60 -3,00 70.670,20 09:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,70 -1,53 162.089,90 09:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,74 -0,88 13.972,02 09:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,70 -1,79 32.229,20 09:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 166,80 -0,48 2.562.381,60 09:55
DOBUR DOGAN BURDA 315,00 -0,32 383.355,00 09:55
DOCO DO-CO 7.592,50 -0,10 136.665,00 09:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,74 -0,79 512.413,74 09:55
DOGUB DOGUSAN 18,41 -1,18 111.564,60 09:55
DOHOL DOGAN HOLDING 14,15 -0,91 663.762,35 09:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,40 -0,20 25.255,20 09:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 311,25 -0,80 504.536,25 09:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 2,98 0,00 53.955,88 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,08 -2,90 105.267,84 09:55
DYOBY DYO BOYA 12,62 -1,94 180.932,94 09:55
DZGYO DENIZ GMYO 5,40 -0,18 45.300,60 09:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 41,00 -2,10 410.041,00 09:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 40,70 -1,93 1.277.084,60 09:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 164,50 -2,03 263.364,50 09:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,00 -0,74 81.884,00 09:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,94 0,00 575.303,70 09:55
EFORC EFOR CAY SANAYI 110,00 -0,72 210.540,00 09:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.000,00 -1,55 1.687.000,00 09:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 20,92 0,00 351.832,56 09:55
EGEPO NASMED EGEPOL 6,60 -0,45 339.193,80 09:55
EGGUB EGE GUBRE 93,00 -0,64 357.678,00 09:55
EGPRO EGE PROFIL 17,91 -0,94 49.664,43 09:55
EGSER EGE SERAMIK 2,86 0,00 58.732,96 09:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,98 -1,06 18.016.880,42 09:55
EKIZ EKIZ KIMYA 56,75 -0,18 65.886,75 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,54 -1,15 73.841,30 09:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,15 -1,34 114.927,40 09:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,00 -3,66 452.640,00 09:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 41,64 -0,86 2.214.998,16 09:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 205,90 -0,96 63.211,30 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,15 -2,01 283.077,75 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 7,00 0,00 9.407.132,00 09:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 53,35 -1,02 648.202,50 09:55
ENKAI ENKA INSAAT 60,35 0,00 7.225.102,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,96 -0,20 654.787,80 09:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,43 0,43 3.546.943,62 09:55
EPLAS EGEPLAST 4,80 -1,23 34.492,80 09:55
ERBOS ERBOSAN 139,70 0,58 49.314,10 09:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 66,65 0,00 245.138,70 09:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,04 -1,21 49.131.647,04 09:55
ERSU ERSU GIDA 14,85 -0,20 2.331,45 09:55
ESCAR ESCAR FILO 65,00 0,08 2.436.980,00 09:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,90 -2,03 443.143,20 09:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 70,30 -0,28 78.384,50 09:55
ETILR ETILER GIDA 8,53 0,00 179.121,47 09:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,80 -0,39 175.628,80 09:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,20 0,00 556.810,40 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,45 -0,48 23.282,60 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,40 -0,08 1.389.075,20 09:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,44 -0,18 5.060.124,80 09:55
EUYO EURO YAT. ORT. 10,02 0,30 140,28 09:55
EYGYO EYG GMYO 2,21 -1,34 111.501,13 09:55
FADE FADE GIDA 12,07 -0,08 65.033,16 09:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 48,24 -0,66 2.505.344,40 09:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,47 -2,98 41.511,47 09:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 269,75 -2,09 74.451,00 09:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,35 -1,03 216.154,05 09:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,21 -2,43 623.834,61 09:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 69,60 0,00 369.088,80 09:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,20 -0,48 82.565,40 09:55
FROTO FORD OTOSAN 82,65 -1,20 2.794.396,50 09:55
FZLGY FUZUL GMYO 32,88 -0,36 869.478,72 09:55
GARAN GARANTI BANKASI 113,60 -1,47 18.978.129,60 09:55
GARFA GARANTI FAKTORING 26,76 -4,63 4.236.562,92 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,28 2,48 6.833.857,76 09:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,93 -0,65 24.573,69 09:55
GENIL GEN ILAC 147,60 -1,27 1.273.492,80 09:55
GENTS GENTAS 26,96 4,90 7.997.791,84 09:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 12,19 -1,85 961.522,82 09:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 38,38 -1,24 698.976,56 09:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 105,60 0,00 2.782.771,20 09:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,00 -0,99 16.580,00 09:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,30 -0,09 120.664,60 09:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 128,00 -1,23 1.801.984,00 09:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,55 -2,74 1.101.738,95 09:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,22 0,00 1.326.227,36 09:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,15 -0,74 98.757,25 09:55
GOKNR GOKNUR GIDA 21,90 -0,99 206.232,30 09:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 309,25 -1,83 243.379,75 09:55
GOODY GOOD-YEAR 15,44 -0,06 47.647,84 09:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,10 -1,11 109.399,50 09:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,95 -1,24 21.472,95 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 243,90 -0,16 1.108.281,60 09:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 316,25 -3,36 556.916,25 09:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,05 -0,12 68.272,05 09:55
GSDHO GSD HOLDING 3,52 -0,56 81.410,56 09:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,57 -0,63 978.554,31 09:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 216,10 -1,68 7.228.761,10 09:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,60 -0,89 143.503,60 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 21,46 -0,46 274.666,54 09:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 217,50 -0,09 679.252,50 09:55
HALKB T. HALK BANKASI 20,52 -1,35 2.864.284,20 09:55
HATEK HATAY TEKSTIL 25,50 2,66 140.250,00 09:55
HATSN HATSAN GEMI 35,00 -1,13 265.405,00 09:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,26 -0,79 2.276.428,14 09:55
HEDEF HEDEF HOLDING 8,52 0,00 272.256,60 09:55
HEKTS HEKTAS 2,89 -0,34 1.444.488,47 09:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 9,70 -1,92 72.885,80 09:55
HLGYO HALK GMYO 2,72 -0,73 355.068,80 09:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 45,00 -0,44 141.120,00 09:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 77,25 -1,47 815.991,75 09:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 36,80 -0,54 68.963,20 09:55
HUBVC HUB GIRISIM 1,62 -1,22 7.469,82 09:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,23 0,00 366.420,89 09:55
HURGZ HURRIYET GZT. 6,30 -0,32 60.965,10 09:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,02 -0,33 134.444,02 09:55
ICUGS ICU GIRISIM 2,96 0,68 6.979.102,80 09:55
IDGYO IDEALIST GMYO 2,30 -2,54 67.160,00 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,90 -0,92 196.660,50 09:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 27,00 -0,74 97.227,00 09:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,92 -1,54 49.200,00 09:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,33 -0,75 604.147,18 09:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,16 -0,46 457.434,00 09:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,29 -1,72 872.705,26 09:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,96 -1,51 111.292,72 09:55
IMASM IMAS MAKINA 2,90 -1,02 264.720,70 09:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,11 -0,97 166.809,11 09:55
INFO INFO YATIRIM 2,96 0,00 1.229.012,72 09:55
INGRM INGRAM BILISIM 333,50 -2,70 54.694,00 09:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 348,25 -0,71 174.821,50 09:55
INTEM INTEMA 169,10 -0,53 83.704,50 09:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,31 0,00 2.306.257,68 09:55
INVES INVESTCO HOLDING 197,30 -3,47 434.257,30 09:55
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 60,70 -0,98 1.874.598,10 09:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,05 -0,18 341.501,60 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,32 -0,79 22.635.460,68 09:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,00 -1,30 1.311.450,00 09:55
ISFIN IS FIN.KIR. 11,31 -3,25 3.090.977,76 09:55
ISGSY IS GIRISIM 34,52 -1,09 148.436,00 09:55
ISGYO IS GMYO 15,60 -1,08 410.810,40 09:55
ISKPL ISIK PLASTIK 27,64 -1,29 220.843,60 09:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,60 -0,86 1.715.502,60 09:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,80 -0,44 35.883,60 09:55
ISYAT IS YAT. ORT. 7,60 -0,39 62.882,40 09:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,45 2,38 16.040.659,80 09:55
IZFAS IZMIR FIRCA 140,20 0,00 1.542.200,00 09:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,44 0,00 81.102,84 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,88 -1,41 308.006,08 09:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,10 -0,98 138.914,30 09:55
KAPLM KAPLAMIN 211,90 -0,05 1.483,30 09:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,69 -0,77 71.055,60 09:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,81 -0,79 543.110,07 09:55
KARTN KARTONSAN 77,00 0,00 81.312,00 09:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,77 -1,67 4.061.003,04 09:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,75 0,00 104.423,25 09:55
KBORU KUZEY BORU 12,80 -0,62 822.912,00 09:55
KCAER KOCAER CELIK 13,07 -2,17 575.759,64 09:55
KCHOL KOC HOLDING 144,50 -1,03 10.412.959,00 09:55
KENT KENT GIDA 675,00 0,00 213.300,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,88 -0,53 77.899,68 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 88,45 -0,62 108.439,70 09:55
KGYO KORAY GMYO 3,34 0,00 38.907,66 09:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,93 -1,71 38.255,00 09:55
KLGYO KILER GMYO 5,19 -1,52 2.737.548,54 09:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,70 0,00 128.133,30 09:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,38 0,09 57.404,70 09:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,38 0,00 55.365,64 09:55
KLRHO KILER HOLDING 68,25 -2,43 1.273.613,25 09:55
KLSER KALESERAMIK 27,02 -0,37 180.277,44 09:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,37 -0,92 1.412,31 09:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,60 -0,67 934.885,60 09:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,11 -0,08 62.508,48 09:55
KNFRT KONFRUT TARIM 10,52 -3,57 248.482,40 09:55
KOCMT KOC METALURJI 11,93 -0,75 114.826,25 09:55
KONKA KONYA KAGIT 30,30 0,00 47.722,50 09:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 20,84 -2,25 2.575.303,00 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.685,00 -2,19 135.865,00 09:55
KOPOL KOZA POLYESTER 4,62 -0,65 112.783,44 09:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 52,60 -1,77 131.605,20 09:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,53 -1,15 1.009.046,22 09:55
KOZAA KOZA MADENCILIK 82,85 -0,60 1.809.775,40 09:55
KOZAL KOZA ALTIN 22,58 -0,79 7.253.192,76 09:55
KRDMA KARDEMIR (A) 52,95 -1,40 1.685.716,20 09:55
KRDMB KARDEMIR (B) 27,98 5,98 8.076.343,06 09:55
KRDMD KARDEMIR (D) 22,64 -0,96 8.712.822,88 09:55
KRGYO KORFEZ GMYO 8,70 0,00 318.733,20 09:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,05 -0,12 49.193,55 09:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,60 0,15 51.519,60 09:55
KRSTL KRISTAL KOLA 6,80 4,13 1.959.080,00 09:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,74 0,00 98.782,14 09:55
KRVGD KERVAN GIDA 1,81 -1,63 226.892,55 09:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.922,50 -3,55 137.357,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 6,79 -1,02 894.976,32 09:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 56,45 -1,40 61.530,50 09:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,80 -1,14 161.979,60 09:55
KUVVA KUVVA GIDA 90,00 2,27 1.289.700,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 59,75 -1,81 3.625.152,00 09:55
KZBGY KIZILBUK GYO 10,42 -2,34 470.275,44 09:55
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,97 -0,65 94.717,71 09:55
LIDER LDR TURIZM 235,00 -0,97 52.875,00 09:55
LIDFA LIDER FAKTORING 3,58 -1,38 114.653,08 09:55
LILAK LILA KAGIT 22,52 -0,35 823.083,48 09:55
LINK LINK BILGISAYAR 555,00 -0,89 401.820,00 09:55
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,53 -0,48 31.224,97 09:55
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 24,32 -1,22 280.482,56 09:55
LOGO LOGO YAZILIM 139,30 -0,29 290.161,90 09:55
LRSHO LORAS HOLDING 5,74 -0,69 219.899,40 09:55
LUKSK LUKS KADIFE 74,85 -3,29 376.944,60 09:55
LYDHO LYDIA HOLDING 92,05 -1,23 242.367,65 09:55
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.250,00 0,00 318.500,00 09:55
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 623,50 -1,19 57.362,00 09:55
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 37,00 -2,58 349.576,00 09:55
MAGEN MARGUN ENERJI 30,90 -1,47 552.152,10 09:55
MAKIM MAKIM MAKINE 19,71 -0,05 79.825,50 09:55
MAKTK MAKINA TAKIM 10,78 -2,44 539.021,56 09:55
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 5,05 -1,94 56.029,75 09:55
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 13,00 0,54 623.467,00 09:55
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 48,60 -1,42 3.159,00 09:55
MARTI MARTI OTEL 2,86 1,42 2.018.167,58 09:55
MAVI MAVI GIYIM 35,00 -1,85 1.036.140,00 09:55
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 27,20 -0,37 57.228,80 09:55
MEGAP MEGA POLIETILEN 2,43 -1,22 113.580,63 09:55
MEGMT MEGA METAL 25,08 -1,42 251.326,68 09:55
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 37,70 -0,26 15.193,10 09:55
