SRVGY SERVET GMYO

Son Güncelleme
12:12
FİYAT
3,39
DEĞİŞİM
2,42%
HACİM(TL)
94.357.178,18
Son Güncelleme
12:12
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,93 2,27 66.972.724,04 12:12
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,84 3,04 33.359.678,96 12:12
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 116,80 2,01 13.451.379,20 12:12
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,86 4,99 310.724.669,10 12:12
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,24 -0,46 221.042.371,62 12:12
ADGYO ADRA GMYO 37,92 3,89 37.408.913,06 12:12
AEFES ANADOLU EFES 17,05 4,92 1.385.460.505,06 12:12
AFYON AFYON CIMENTO 14,43 0,21 20.901.268,58 12:12
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 170,20 2,28 110.789.189,90 12:11
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,02 3,95 301.895.251,70 12:12
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,31 1,34 119.455.519,48 12:12
AGYO ATAKULE GMYO 7,59 -0,13 2.593.096,41 12:11
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32,84 -0,79 140.177.309,56 12:12
AHSGY AHES GMYO 26,40 1,54 33.946.524,02 12:11
AKBNK AKBANK 67,95 1,87 2.347.638.708,65 12:12
AKCNS AKCANSA 140,10 -1,62 69.736.747,20 12:12
AKENR AKENERJI 12,22 2,43 158.466.709,74 12:12
AKFGY AKFEN GMYO 2,94 2,44 89.726.850,02 12:12
AKFIS AKFEN INSAAT 23,24 0,43 61.086.479,58 12:12
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,19 0,78 30.176.550,27 12:12
AKGRT AKSIGORTA 7,13 0,56 18.583.675,38 12:11
AKMGY AKMERKEZ GMYO 212,80 0,05 4.135.586,50 12:08
AKSA AKSA 10,19 0,00 54.298.295,25 12:12
AKSEN AKSA ENERJI 42,94 -0,14 49.835.392,86 12:12
AKSGY AKIS GMYO 7,05 1,00 5.429.889,26 12:11
AKSUE AKSU ENERJI 18,83 -0,05 6.805.961,99 12:12
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,76 4,44 17.974.853,39 12:12
ALARK ALARKO HOLDING 97,70 -0,31 188.108.884,50 12:12
ALBRK ALBARAKA TURK 9,19 0,88 39.453.347,01 12:12
ALCAR ALARKO CARRIER 1.071,00 1,23 29.743.474,00 12:12
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,40 1,00 21.663.952,90 12:12
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,24 1,43 99.666.286,82 12:12
ALGYO ALARKO GMYO 22,10 1,10 18.060.859,28 12:12
ALKA ALKIM KAGIT 7,74 1,57 13.050.189,63 12:12
ALKIM ALKIM KIMYA 18,03 0,39 9.888.609,58 12:11
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 78,20 9,22 957.803.209,85 12:12
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,92 0,31 255.187.975,19 12:12
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,80 0,13 215.783.685,75 12:12
ALVES ALVES KABLO 33,00 0,98 105.747.560,38 12:12
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,04 0,86 36.537.380,28 12:12
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,44 2,81 27.643.581,92 12:12
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 84,85 0,53 35.466.830,65 12:12
ANSGR ANADOLU SIGORTA 93,45 0,81 40.587.445,95 12:12
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,85 0,70 17.029.746,35 12:11
ARCLK ARCELIK 139,20 0,87 112.796.467,70 12:12
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 33,48 2,83 72.061.849,84 12:12
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,08 0,80 39.137.154,84 12:12
ARMGD ARMADA GIDA 36,06 3,26 132.613.227,90 12:12
ARSAN ARSAN TEKSTIL 23,12 0,09 13.142.580,82 12:12
ARTMS ARTEMIS HALI 34,50 -2,16 58.706.691,08 12:12
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,44 2,64 39.214.681,49 12:11
ASELS ASELSAN 181,50 -0,06 1.103.588.523,90 12:12
ASGYO ASCE GMYO 12,18 1,25 17.045.327,07 12:11
ASTOR ASTOR ENERJI 105,60 0,48 341.221.751,60 12:12
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,30 1,56 63.832.874,15 12:11
ATAGY ATA GMYO 13,20 0,15 3.185.054,58 12:08
ATAKP ATAKEY PATATES 47,96 1,52 11.546.086,68 12:12
ATATP ATP YAZILIM 97,55 0,05 15.103.463,25 12:12
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,00 0,24 36.120,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,78 -2,03 3.517.315,42 12:09
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 55,75 -0,62 355.127,50 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,31 10,00 15.302.211,87 12:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 49,74 2,73 75.270.933,90 12:12
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,26 9,79 120.694.263,88 12:11
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,20 0,68 21.687.880,75 12:12
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 21,94 5,89 56.380.266,64 12:12
AYCES ALTINYUNUS CESME 489,25 0,57 45.689.914,25 12:12
AYDEM AYDEM ENERJI 19,21 0,73 33.653.185,94 12:12
AYEN AYEN ENERJI 27,48 1,25 7.785.355,38 12:12
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,80 1,37 59.434,20 09:55
AYGAZ AYGAZ 162,70 0,49 32.154.925,70 12:12
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 46,58 0,04 33.727.389,44 12:12
BAGFS BAGFAS 38,12 -0,47 21.811.401,48 12:12
BAHKM BAHADIR KIMYA 55,15 0,64 14.601.058,45 12:12
BAKAB BAK AMBALAJ 39,96 1,52 16.861.214,40 12:12
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,00 0,29 544.810,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 24,00 -0,58 73.131.751,24 12:12
BANVT BANVIT 210,10 -3,71 172.098.157,00 12:12
BARMA BAREM AMBALAJ 19,42 2,37 34.006.629,24 12:12
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 18,75 0,00 2.760.975,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,32 3,18 29.066.043,88 12:12
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 31,14 -0,64 68.226.367,18 12:12
BEGYO BATI EGE GMYO 12,71 1,44 219.689.592,15 12:12
BERA BERA HOLDING 17,04 1,43 115.732.188,75 12:12
BESLR BESLER GIDA 16,95 3,61 52.870.087,26 12:12
BEYAZ BEYAZ FILO 28,72 9,95 179.393.077,84 12:12
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 176,80 0,45 20.342.245,40 12:12
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 46,92 0,21 35.559.363,52 12:12
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 44,10 -2,00 16.216.760,30 12:12
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,54 1,54 144.837.646,52 12:12
BIMAS BIM MAGAZALAR 534,00 0,00 701.089.748,00 12:12
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 204,50 6,79 162.057.234,90 12:12
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 285,25 8,56 1.201.037.909,75 12:12
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,60 2,63 84.759.784,38 12:12
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,64 1,92 11.530.136,54 12:12
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,16 0,93 77.045.836,62 12:12
BLCYT BILICI YATIRIM 21,98 1,95 9.875.691,24 12:11
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,45 1,38 38.242.013,34 12:11
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 56,65 -0,09 96.267.127,45 12:12
BNTAS BANTAS AMBALAJ 8,01 -0,99 32.890.261,50 12:12
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,16 1,28 46.255.506,14 12:12
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 20,12 1,26 50.598.928,27 12:12
BORSK BOR SEKER 24,70 2,49 43.949.627,94 12:12
BOSSA BOSSA 7,69 7,70 127.497.443,21 12:12
BRISA BRISA 81,20 -3,79 44.176.117,80 12:12
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,00 0,72 439.257,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,16 -2,74 5.198.074,94 12:12
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 87,30 1,16 66.701.701,95 12:12
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,20 2,69 22.221.050,19 12:12
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,30 2,59 317.981,60 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 383,00 1,59 163.230.240,25 12:12
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.278,00 2,15 117.468.575,00 12:12
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,97 -0,36 58.034.819,46 12:12
BTCIM BATI CIMENTO 4,27 -1,39 291.624.686,98 12:12
BUCIM BURSA CIMENTO 7,58 1,20 13.787.046,40 12:11
BULGS BULLS GSYO 34,10 0,89 268.643.689,08 12:12
BURCE BURCELIK 17,70 1,72 49.383.340,56 12:12
BURVA BURCELIK VANA 112,20 0,18 8.558.208,70 12:11
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,60 0,19 38.471.034,40 12:11
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,88 1,06 20.933.435,34 12:11
CANTE CAN2 TERMIK 2,38 7,69 2.354.400.820,32 12:12
CASA CASA EMTIA PETROL 109,80 0,00 521.220,60 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 35,34 1,73 21.164.589,86 12:12
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,45 1,08 248.818.237,25 12:12
CELHA CELIK HALAT 10,72 -0,92 19.535.368,97 12:12
CEMAS CEMAS DOKUM 7,98 0,00 105.917.445,84 12:11
CEMTS CEMTAS 11,72 1,03 55.375.002,00 12:12
CEMZY CEM ZEYTIN 15,87 0,89 38.872.062,64 12:12
CEOEM CEO EVENT MEDYA 31,94 0,76 33.329.026,84 12:12
CGCAM CAGDAS CAM 36,40 9,97 470.277.359,00 12:12
CIMSA CIMSA 49,66 1,26 272.011.559,22 12:12
CLEBI CELEBI 1.746,00 -0,46 110.698.015,00 12:12
CMBTN CIMBETON 2.479,00 2,02 82.259.663,00 12:12
CMENT CIMENTAS 411,50 -1,50 459.645,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,85 2,94 95.740.081,11 12:12
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 126,30 1,04 3.186.515,40 12:09
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 16,78 -2,44 11.558.924,15 12:12
CRFSA CARREFOURSA 92,90 1,70 25.671.333,65 12:11
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,54 1,32 4.115.746,60 12:11
CVKMD CVK MADEN 14,08 0,43 221.686.651,64 12:12
CWENE CW ENERJI 17,77 0,06 130.978.739,28 12:12
DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL. 174,00 0,00 1.522.326,00 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,64 -0,70 13.721.272,05 12:11
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,53 -3,22 427.983.807,17 12:12
DARDL DARDANEL 2,41 2,99 51.486.976,90 12:12
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,34 -1,84 89.442.211,20 12:12
DENGE DENGE HOLDING 3,27 1,87 61.281.834,57 12:12
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 29,24 -5,49 794.230.492,42 12:12
DERIM DERIMOD 42,52 1,09 12.939.325,78 12:09
DESA DESA DERI 12,85 1,10 12.588.000,85 12:11
DESPC DESPEC BILGISAYAR 52,15 1,46 3.422.509,55 12:11
DEVA DEVA HOLDING 65,05 0,46 13.968.790,85 12:11
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,85 -0,21 8.629.767,65 12:11
DGGYO DOGUS GMYO 36,32 -0,44 2.035.366,24 12:11
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,43 1,78 10.130.759,34 12:12
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,50 -5,76 320.862,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 32,08 -0,25 21.413.610,30 12:11
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 32,64 -2,28 36.543.911,78 12:12
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,70 0,65 7.839.308,25 12:11
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,26 0,83 22.128.009,22 12:12
DOAS DOGUS OTOMOTIV 196,10 2,99 644.971.964,00 12:12
DOBUR DOGAN BURDA 434,50 -1,70 35.885.242,25 12:12
DOCO DO-CO 9.650,00 2,06 22.917.702,50 12:08
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 46,10 -0,47 11.349.670,18 12:12
DOGUB DOGUSAN 19,80 1,59 4.620.672,75 12:08
DOHOL DOGAN HOLDING 16,66 0,48 120.753.082,70 12:12
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,26 0,00 3.812.672,02 12:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 598,50 2,84 580.797.302,00 12:11
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,18 1,46 20.806.498,74 12:12
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,16 -0,29 29.949.420,39 12:12
DYOBY DYO BOYA 17,85 3,72 121.799.906,10 12:12
DZGYO DENIZ GMYO 7,49 1,35 16.666.837,72 12:12
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 49,88 -1,91 20.899.125,49 12:11
ECILC ECZACIBASI ILAC 51,00 2,16 155.730.636,90 12:12
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 212,00 0,38 52.243.617,80 12:12
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,68 1,43 22.977.294,99 12:12
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,72 3,34 172.842.952,98 12:12
EFORC EFOR CAY SANAYI 153,10 -0,65 328.860.190,20 12:12
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.505,00 3,40 155.432.085,00 12:12
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,24 -0,16 13.082.775,22 12:12
EGEPO NASMED EGEPOL 7,63 -0,78 19.597.362,09 12:12
EGGUB EGE GUBRE 103,80 1,07 16.066.080,70 12:08
EGPRO EGE PROFIL 22,72 0,35 16.297.063,48 12:11
EGSER EGE SERAMIK 3,66 0,55 7.789.541,96 12:12
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,97 0,60 1.374.104.799,09 12:12
EKIZ EKIZ KIMYA 62,55 1,71 32.526,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,98 1,72 256.807.350,72 12:12
EKSUN EKSUN GIDA 6,62 2,16 17.322.341,73 12:11
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,04 1,76 37.547.650,04 12:12
EMKEL EMEK ELEKTRIK 76,05 0,33 246.014.147,60 12:12
EMNIS EMINIS AMBALAJ 207,70 3,54 578.859,90 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 21,12 -0,47 45.573.388,86 12:12
ENERY ENERYA ENERJI 9,17 1,89 185.532.497,80 12:12
ENJSA ENERJISA ENERJI 66,20 0,30 81.677.420,30 12:12
ENKAI ENKA INSAAT 72,75 4,53 652.263.582,20 12:12
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 45,34 -2,75 100.095.124,50 12:12
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,36 1,31 135.864.220,17 12:12
EPLAS EGEPLAST 6,44 1,26 14.396.108,78 12:11
ERBOS ERBOSAN 176,50 -2,22 19.132.213,40 12:12
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 85,30 1,55 30.579.802,60 12:12
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,06 -1,53 2.046.345.484,44 12:12
ERSU ERSU GIDA 20,78 -1,14 50.918.413,08 12:12
ESCAR ESCAR FILO 54,10 2,95 115.291.222,10 12:12
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,73 3,90 86.192.126,46 12:12
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 95,30 0,00 12.720.620,40 12:11
ETILR ETILER GIDA 10,02 -3,38 196.332.718,66 12:12
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,22 0,42 2.200.090,82 12:07
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,40 -4,94 522.600,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,99 4,90 4.999.176,21 12:12
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,18 0,55 158.876.385,44 12:12
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,11 1,43 116.845.821,88 12:12
EUYO EURO YAT. ORT. 11,99 1,27 1.587.605,56 12:05
EYGYO EYG GMYO 3,04 1,67 20.184.411,99 12:12
FADE FADE GIDA 15,15 3,55 15.034.308,65 12:12
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,19 -0,15 163.117.132,61 12:12
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,05 1,21 8.622.680,12 12:12
FMIZP F-M IZMIT PISTON 318,75 0,47 12.864.731,75 12:11
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,49 0,06 46.495.770,39 12:12
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,85 2,39 66.558.423,86 12:11
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 81,35 -1,15 27.765.023,75 12:12
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,75 1,97 41.370.134,87 12:12
FROTO FORD OTOSAN 102,70 0,29 421.854.839,60 12:12
FZLGY FUZUL GMYO 42,12 0,77 78.907.496,68 12:12
GARAN GARANTI BANKASI 150,30 0,47 985.130.899,80 12:12
GARFA GARANTI FAKTORING 25,60 0,23 8.441.531,94 12:12
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,37 -0,54 94.731.101,97 12:12
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,64 2,78 36.059.152,38 12:12
GENIL GEN ILAC 194,60 2,69 106.042.528,00 12:12
GENTS GENTAS 24,34 -1,46 51.468.418,70 12:12
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,60 -0,46 115.844.387,20 12:12
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 51,10 0,20 106.694.626,95 12:12
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 118,40 5,90 366.832.115,10 12:12
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,17 -2,48 10.429.581,26 12:12
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 70,25 0,72 9.675.212,25 12:12
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 157,90 -0,06 112.391.095,70 12:12
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,83 3,43 35.744.328,80 12:12
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,14 1,90 39.544.510,51 12:12
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 19,33 -1,53 14.083.438,90 12:11
GOKNR GOKNUR GIDA 26,68 1,60 67.302.250,24 12:12
GOLTS GOLTAS CIMENTO 356,25 1,21 44.013.653,00 12:12
GOODY GOOD-YEAR 18,96 0,48 11.213.908,46 12:12
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,20 1,83 25.161.101,58 12:11
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,70 1,16 1.606.958,51 12:12
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 313,00 -0,79 72.601.202,25 12:12
GRTHO GRAINTURK HOLDING 429,25 -3,38 64.762.756,75 12:12
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,76 2,52 15.307.268,87 12:12
GSDHO GSD HOLDING 4,46 2,06 26.827.335,77 12:12
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,36 0,74 145.751.603,22 12:12
GUBRF GUBRE FABRIK. 270,75 2,75 499.909.113,75 12:12
GUNDG GUNDOGDU GIDA 71,70 5,44 40.903.289,15 12:12
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,16 1,12 11.777.014,30 12:12
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 250,50 -0,99 31.400.721,90 12:11
HALKB T. HALK BANKASI 28,40 0,42 305.420.324,74 12:12
HATEK HATAY TEKSTIL 18,81 0,21 30.539.502,38 12:12
HATSN HATSAN GEMI 48,14 3,71 143.496.665,56 12:12
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,36 1,72 128.644.353,85 12:12
HEDEF HEDEF HOLDING 13,39 1,83 41.262.743,76 12:12
HEKTS HEKTAS 4,10 -0,24 181.313.378,80 12:12
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,44 3,24 36.147.252,61 12:12
HLGYO HALK GMYO 3,89 0,52 62.802.415,70 12:12
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,80 -0,47 83.102.946,75 12:12
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 83,20 0,97 30.395.696,00 12:11
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,46 0,49 6.420.735,62 12:11
HUBVC HUB GIRISIM 2,54 1,20 7.804.372,80 12:11
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,49 0,45 94.422.199,87 12:12
HURGZ HURRIYET GZT. 8,03 -0,12 31.111.139,48 12:12
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,51 1,04 5.881.655,81 12:09
ICUGS ICU GIRISIM 4,02 1,52 117.504.695,60 12:12
IDGYO IDEALIST GMYO 3,50 -1,41 183.340,50 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,85 -1,00 69.411.879,74 12:12
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 45,58 0,18 36.481.940,92 12:12
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,56 0,39 4.053.274,86 12:11
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,07 6,15 117.247.851,78 12:12
IHLAS IHLAS HOLDING 2,90 0,00 135.621.859,05 12:12
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,89 0,35 48.084.930,12 12:12
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,52 2,02 23.171.050,68 12:12
IMASM IMAS MAKINA 4,56 1,11 87.186.182,47 12:12
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,89 1,02 31.238.572,99 12:12
INFO INFO YATIRIM 4,10 1,23 73.261.858,18 12:12
INGRM INGRAM BILISIM 430,25 2,44 10.751.853,00 12:12
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 445,00 2,18 448.560,00 09:55
INTEM INTEMA 207,20 0,05 8.176.327,10 12:12
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 12,90 6,26 698.078.526,32 12:12
INVES INVESTCO HOLDING 373,00 0,00 2.450.402,00 12:09
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 53,40 1,14 57.591.721,50 12:12
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 122,50 -0,24 264.845,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 469.527,50 -1,36 469.527,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 15,14 0,73 1.734.533.065,41 12:12
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,78 0,10 30.377.956,20 12:12
ISFIN IS FIN.KIR. 17,84 -0,50 20.916.183,11 12:12
ISGSY IS GIRISIM 47,20 9,87 135.618.910,72 12:12
ISGYO IS GMYO 18,71 0,48 27.626.751,41 12:12
ISKPL ISIK PLASTIK 4,88 0,21 44.798.685,11 12:12
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,36 -0,58 178.160.733,90 12:12
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,90 0,11 8.636.456,62 12:11
ISYAT IS YAT. ORT. 8,49 0,83 11.028.295,53 12:12
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,55 7,28 1.019.892.840,91 12:12
IZFAS IZMIR FIRCA 188,30 -0,69 34.621.614,60 12:12
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 57,20 0,35 881.680,80 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,92 2,25 18.968.573,55 12:12
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,84 0,51 38.419.904,74 12:11
KAPLM KAPLAMIN 220,90 1,05 11.900.706,50 12:12
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,63 1,37 73.290.085,71 12:12
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,70 1,04 124.444.302,57 12:12
KARTN KARTONSAN 93,15 1,25 12.303.910,20 12:12
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,15 1,29 455.848.427,58 12:12
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 22,10 2,03 51.754.815,72 12:12
KBORU KUZEY BORU 13,69 -0,80 76.153.653,23 12:12
KCAER KOCAER CELIK 15,16 -0,39 48.300.913,73 12:12
KCHOL KOC HOLDING 183,90 0,82 1.808.085.419,00 12:12
KENT KENT GIDA 805,00 1,26 127.995,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,40 -0,41 980.548,80 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 113,90 0,18 27.777.420,00 12:11
KGYO KORAY GMYO 3,58 1,13 6.666.941,99 12:09
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,02 -0,92 11.107.035,93 12:11
KLGYO KILER GMYO 6,03 2,03 36.472.743,23 12:12
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,08 1,50 62.542.034,78 12:12
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,04 1,52 8.941.985,36 12:11
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,20 -1,49 174.781,20 09:55
KLRHO KILER HOLDING 65,85 -1,57 11.477.049,55 12:12
KLSER KALESERAMIK 33,96 0,41 39.309.518,72 12:12
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,56 1,86 8.259.221,85 12:12
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 71,75 0,14 94.103.794,45 12:12
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,21 1,83 59.548.340,35 12:12
KNFRT KONFRUT TARIM 16,88 -0,53 30.611.375,54 12:12
KOCMT KOC METALURJI 15,22 0,13 19.898.806,77 12:12
KONKA KONYA KAGIT 37,10 0,38 6.484.882,06 12:12
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,50 1,11 142.199.661,60 12:12
KONYA KONYA CIMENTO 6.137,50 2,29 78.851.930,00 12:12
KOPOL KOZA POLYESTER 5,99 0,67 25.684.124,63 12:11
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 62,45 -1,96 50.608.251,20 12:12
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,44 0,55 31.485.710,07 12:12
KOZAA KOZA MADENCILIK 71,90 0,63 141.109.946,35 12:12
KOZAL KOZA ALTIN 23,14 0,96 557.822.138,00 12:12
KRDMA KARDEMIR (A) 38,82 0,47 17.200.643,40 12:11
KRDMB KARDEMIR (B) 26,92 0,98 14.372.783,06 12:11
KRDMD KARDEMIR (D) 28,26 -0,07 458.839.448,28 12:12
KRGYO KORFEZ GMYO 3,57 -0,56 62.957.104,76 12:12
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,96 0,62 9.719.136,17 12:11
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,30 0,48 19.375.081,78 12:12
KRSTL KRISTAL KOLA 9,28 0,87 49.528.064,51 12:12
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,72 3,46 43.357.335,34 12:12
KRVGD KERVAN GIDA 2,36 3,96 32.220.675,53 12:12
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.010,00 9,86 1.182.950,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 9,45 2,61 264.394.960,95 12:12
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,90 0,28 11.852.569,75 12:11
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 97,10 2,05 26.876.565,75 12:12
KUVVA KUVVA GIDA 88,00 -1,12 178.640,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 53,75 -1,19 112.226.752,05 12:12
KZBGY KIZILBUK GYO 14,27 -0,42 95.753.330,04 12:12
KZGYO KUZUGRUP GMYO 25,38 3,09 37.762.784,88 12:12
LIDER LDR TURIZM 232,80 1,13 16.446.780,50 12:11
LIDFA LIDER FAKTORING 4,45 0,91 13.519.202,93 12:12
LILAK LILA KAGIT 27,48 -1,01 110.170.531,64 12:12
LINK LINK BILGISAYAR 606,50 4,93 43.279.830,00 12:12
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,73 0,11 3.761.245,47 12:11
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 30,34 0,53 59.476.622,96 12:11
LOGO LOGO YAZILIM 166,90 1,15 14.119.794,80 12:12
LRSHO LORAS HOLDING 5,26 -1,87 134.189.872,41 12:12
