OTKAR OTOKAR

Son Güncelleme
11:12
FİYAT
565,50
DEĞİŞİM
1,53%
HACİM(TL)
58.416.041,50
Son Güncelleme
11:12
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,99 0,00 51.729.881,83 11:12
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,10 1,33 23.537.941,06 11:12
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 115,10 0,35 13.172.237,70 11:12
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,10 9,99 265.696.504,78 11:12
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,24 -0,46 141.821.025,57 11:12
ADGYO ADRA GMYO 36,24 0,55 9.215.047,62 11:12
AEFES ANADOLU EFES 15,75 0,45 172.698.056,62 11:12
AFYON AFYON CIMENTO 15,11 0,67 26.548.830,61 11:12
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 168,50 0,36 7.218.625,70 11:11
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 293,50 2,18 194.198.545,00 11:12
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,41 0,24 57.023.189,13 11:12
AGYO ATAKULE GMYO 7,49 -0,93 2.852.911,15 11:09
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 30,14 0,33 22.211.271,14 11:12
AHSGY AHES GMYO 25,08 -1,26 23.930.890,82 11:12
AKBNK AKBANK 66,80 -0,07 1.389.829.684,65 11:12
AKCNS AKCANSA 145,00 0,00 18.436.716,50 11:12
AKENR AKENERJI 12,03 0,67 33.295.383,81 11:12
AKFGY AKFEN GMYO 2,93 0,69 21.135.893,49 11:12
AKFIS AKFEN INSAAT 23,38 0,00 26.878.901,00 11:12
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,21 -0,05 20.003.273,89 11:12
AKGRT AKSIGORTA 7,48 1,77 99.075.140,75 11:12
AKMGY AKMERKEZ GMYO 209,30 0,00 1.087.186,60 11:10
AKSA AKSA 10,19 0,99 69.483.698,06 11:12
AKSEN AKSA ENERJI 42,00 0,77 35.185.758,90 11:12
AKSGY AKIS GMYO 7,09 0,28 5.034.634,71 11:11
AKSUE AKSU ENERJI 16,76 -0,83 1.821.132,64 11:11
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,47 -0,57 3.887.235,41 11:12
ALARK ALARKO HOLDING 95,75 -0,31 63.412.433,90 11:12
ALBRK ALBARAKA TURK 9,37 0,21 20.433.241,19 11:12
ALCAR ALARKO CARRIER 1.032,00 0,78 14.737.846,00 11:12
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,00 -0,91 11.373.751,10 11:12
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,10 0,51 28.225.359,90 11:12
ALGYO ALARKO GMYO 21,74 0,09 10.764.740,12 11:12
ALKA ALKIM KAGIT 7,73 0,52 4.938.756,52 11:12
ALKIM ALKIM KIMYA 17,94 1,53 11.722.813,08 11:12
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 65,10 9,97 135.400.262,20 11:12
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,96 -0,29 164.908.379,90 11:12
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,25 0,46 241.484.044,45 11:12
ALVES ALVES KABLO 30,56 -0,65 66.672.488,32 11:12
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,52 -1,82 22.604.404,16 11:12
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,27 1,24 16.270.518,43 11:12
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,35 0,46 10.585.183,75 11:12
ANSGR ANADOLU SIGORTA 94,90 0,11 42.875.407,35 11:12
ARASE DOGU ARAS ENERJI 54,70 -0,27 16.578.221,45 11:10
ARCLK ARCELIK 133,70 0,38 111.800.420,40 11:12
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 32,72 -0,12 15.813.909,72 11:12
ARENA ARENA BILGISAYAR 39,62 -1,74 36.768.162,24 11:12
ARMGD ARMADA GIDA 34,46 1,06 60.739.280,02 11:12
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,98 1,50 21.739.575,38 11:12
ARTMS ARTEMIS HALI 36,02 3,45 113.039.257,62 11:12
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,23 0,00 5.533.174,07 11:12
ASELS ASELSAN 187,20 -0,69 831.441.179,00 11:12
ASGYO ASCE GMYO 12,16 0,41 10.814.657,42 11:12
ASTOR ASTOR ENERJI 103,80 -0,67 243.042.209,30 11:12
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,75 0,23 17.040.917,15 11:12
ATAGY ATA GMYO 12,61 -1,18 1.755.632,41 11:12
ATAKP ATAKEY PATATES 48,54 -0,41 9.355.218,76 11:12
ATATP ATP YAZILIM 98,45 2,39 46.894.883,25 11:12
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,65 0,00 254.531,40 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,45 0,18 2.095.483,24 11:12
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,00 1,89 224.856,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,17 1,19 1.611.275,85 11:12
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 48,00 0,50 32.324.538,34 11:12
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,93 5,08 125.659.184,98 11:12
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,60 0,45 9.554.153,70 11:12
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,85 9,98 24.242.004,71 11:12
AYCES ALTINYUNUS CESME 473,50 -1,35 21.055.778,50 11:11
AYDEM AYDEM ENERJI 19,36 -0,26 28.872.609,24 11:12
AYEN AYEN ENERJI 26,72 0,23 3.319.060,22 11:12
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,90 1,99 249.526,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 161,50 0,62 31.424.748,00 11:12
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 47,58 -1,45 143.037.331,78 11:12
BAGFS BAGFAS 40,32 1,26 29.071.514,00 11:12
BAHKM BAHADIR KIMYA 55,55 -1,16 14.595.082,95 11:12
BAKAB BAK AMBALAJ 37,42 0,27 2.490.307,52 11:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 66,95 0,00 309.175,10 09:55
BALSU BALSU GIDA 24,76 0,08 52.166.285,44 11:12
BANVT BANVIT 244,10 7,01 173.270.675,20 11:12
BARMA BAREM AMBALAJ 19,05 0,53 10.422.776,54 11:12
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,50 0,00 268.971,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,64 0,33 13.540.339,90 11:12
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 30,48 -1,61 57.502.412,92 11:12
BEGYO BATI EGE GMYO 12,21 0,58 65.589.686,18 11:12
BERA BERA HOLDING 16,80 -0,88 31.880.954,31 11:12
BESLR BESLER GIDA 16,29 -0,06 28.717.048,61 11:12
BEYAZ BEYAZ FILO 24,10 2,82 16.243.730,84 11:12
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 177,00 0,74 15.752.014,80 11:12
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 47,58 -0,04 38.235.850,94 11:12
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 43,90 -0,05 7.792.573,80 11:12
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,38 0,24 182.892.022,91 11:12
BIMAS BIM MAGAZALAR 529,50 0,19 481.754.451,50 11:12
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 194,30 0,52 24.776.709,90 11:12
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 258,50 0,29 331.299.561,50 11:12
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,46 0,09 54.637.636,06 11:12
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,10 -0,99 3.623.976,24 11:12
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,14 -0,47 44.455.817,58 11:12
BLCYT BILICI YATIRIM 21,44 1,80 5.518.444,24 11:12
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,92 2,64 64.987.343,72 11:12
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 56,50 -0,53 66.082.388,10 11:12
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,82 -0,51 18.474.487,24 11:12
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,94 -0,27 27.574.004,46 11:12
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 19,69 -1,15 21.336.589,29 11:12
BORSK BOR SEKER 24,26 0,75 9.588.543,72 11:12
BOSSA BOSSA 7,11 4,41 59.717.243,67 11:12
BRISA BRISA 77,90 -0,26 4.520.982,15 11:12
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,70 2,13 532.576,30 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,95 0,00 2.520.139,40 11:12
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 85,20 -0,87 40.054.355,10 11:12
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,65 0,24 12.044.717,19 11:12
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,46 0,00 567.618,92 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 366,50 -0,27 51.016.166,25 11:12
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.108,00 -0,19 33.290.935,00 11:12
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,20 1,36 203.597.138,17 11:12
BTCIM BATI CIMENTO 4,60 1,77 109.677.126,47 11:12
BUCIM BURSA CIMENTO 7,70 0,26 6.574.402,30 11:12
BULGS BULLS GSYO 31,98 1,78 100.312.769,82 11:12
BURCE BURCELIK 16,68 0,97 20.691.810,13 11:12
BURVA BURCELIK VANA 107,90 2,18 3.988.435,70 11:12
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,80 2,06 59.200.461,80 11:12
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,50 0,51 7.364.906,28 11:12
CANTE CAN2 TERMIK 2,14 9,74 1.662.194.236,76 11:12
CASA CASA EMTIA PETROL 110,50 -1,34 911.183,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,22 -0,12 11.342.461,84 11:12
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,35 0,60 101.867.723,40 11:12
CELHA CELIK HALAT 11,24 -1,40 28.488.309,61 11:12
CEMAS CEMAS DOKUM 8,30 5,87 288.537.331,66 11:12
CEMTS CEMTAS 11,74 -1,76 50.994.188,92 11:12
CEMZY CEM ZEYTIN 15,83 -0,31 21.653.801,88 11:12
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,58 0,00 63.951.173,08 11:12
CGCAM CAGDAS CAM 31,40 -1,44 101.927.962,40 11:12
CIMSA CIMSA 50,05 -0,10 145.985.690,84 11:12
CLEBI CELEBI 1.715,00 -1,44 69.645.024,00 11:12
CMBTN CIMBETON 2.308,00 -0,47 18.933.991,00 11:12
CMENT CIMENTAS 423,50 0,00 1.642.333,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,75 -0,27 36.652.548,87 11:12
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 124,40 -1,03 2.897.106,40 11:12
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 18,05 0,33 6.808.178,20 11:12
CRFSA CARREFOURSA 88,00 -0,68 4.770.138,55 11:12
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,40 2,34 17.687.599,02 11:12
CVKMD CVK MADEN 13,80 -1,29 324.588.625,66 11:12
CWENE CW ENERJI 17,32 0,06 70.953.696,50 11:12
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 175,00 2,88 2.596.125,00 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,85 0,86 37.416.771,93 11:12
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,61 1,72 205.763.623,58 11:12
DARDL DARDANEL 2,28 1,33 59.098.024,21 11:12
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,58 0,11 25.056.148,14 11:12
DENGE DENGE HOLDING 3,33 5,38 155.074.688,19 11:12
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 39,96 4,72 1.313.822.185,16 11:12
DERIM DERIMOD 43,58 1,35 10.022.018,42 11:12
DESA DESA DERI 12,61 6,32 30.383.836,01 11:12
DESPC DESPEC BILGISAYAR 52,05 -0,38 4.158.555,05 11:10
DEVA DEVA HOLDING 65,60 0,54 9.122.116,25 11:12
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,55 -1,54 10.978.116,45 11:12
DGGYO DOGUS GMYO 36,88 -0,32 941.700,70 11:12
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,37 0,68 4.035.420,12 11:12
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,06 0,31 182.107,28 09:55
DITAS DITAS DOGAN 31,40 2,28 7.004.654,08 11:12
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 32,34 -0,92 9.986.456,94 11:12
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,62 0,26 4.770.638,27 11:12
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,60 1,64 43.834.542,88 11:12
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,80 -0,38 120.896.986,30 11:12
DOBUR DOGAN BURDA 476,75 -1,50 64.419.398,00 11:12
DOCO DO-CO 9.332,50 -0,88 6.523.115,00 11:11
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 45,68 0,26 13.449.204,36 11:12
DOGUB DOGUSAN 19,70 -1,15 2.190.346,37 11:11
DOHOL DOGAN HOLDING 16,41 -0,49 21.129.727,17 11:12
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,70 -0,40 1.763.295,40 11:11
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 568,50 2,06 332.554.238,00 11:12
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,14 -2,59 24.046.085,51 11:12
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,42 -0,36 23.157.523,25 11:12
DYOBY DYO BOYA 16,07 -0,31 17.958.699,57 11:12
DZGYO DENIZ GMYO 7,47 2,33 39.684.263,49 11:12
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,98 0,99 7.004.192,86 11:12
ECILC ECZACIBASI ILAC 50,00 -0,79 54.845.246,96 11:12
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 208,20 -0,57 24.831.376,10 11:12
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,38 -0,92 16.020.497,26 11:12
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,36 1,06 43.283.086,20 11:12
EFORC EFOR CAY SANAYI 144,30 0,28 128.926.303,50 11:12
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.060,00 -0,25 42.226.640,00 11:12
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,66 1,42 14.495.737,46 11:11
EGEPO NASMED EGEPOL 7,84 0,64 11.660.619,20 11:12
EGGUB EGE GUBRE 106,80 3,59 35.722.417,30 11:12
EGPRO EGE PROFIL 21,40 0,09 6.869.591,74 11:12
EGSER EGE SERAMIK 3,60 0,56 6.547.792,09 11:12
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,82 -0,70 687.177.038,02 11:12
EKIZ EKIZ KIMYA 60,80 1,42 73.993,60 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,38 0,00 49.296.008,26 11:12
EKSUN EKSUN GIDA 6,54 3,97 22.882.450,67 11:12
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,82 -0,49 18.554.681,90 11:12
EMKEL EMEK ELEKTRIK 78,70 -1,75 79.972.347,50 11:12
EMNIS EMINIS AMBALAJ 210,00 1,50 408.660,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,75 0,56 105.460.946,97 11:12
ENERY ENERYA ENERJI 8,74 1,16 150.443.441,82 11:12
ENJSA ENERJISA ENERJI 67,15 0,98 46.429.042,95 11:12
ENKAI ENKA INSAAT 70,60 1,00 324.209.880,25 11:12
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 51,80 9,98 60.333.512,30 11:11
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,84 -0,34 60.371.898,29 11:12
EPLAS EGEPLAST 6,62 1,22 13.155.861,77 11:12
ERBOS ERBOSAN 178,40 2,12 27.079.292,80 11:12
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,10 -0,18 9.863.446,50 11:12
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,44 0,73 869.056.559,94 11:12
ERSU ERSU GIDA 17,20 -1,04 4.042.998,18 11:12
ESCAR ESCAR FILO 47,70 -1,49 7.006.547,52 11:12
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,59 0,56 30.091.585,60 11:12
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 95,85 0,16 3.715.839,85 11:12
ETILR ETILER GIDA 9,70 6,48 75.087.235,55 11:12
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,86 -0,80 1.395.587,43 11:11
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 2,33 687.566,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,74 -0,27 632.400,17 11:12
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,62 1,48 68.912.164,08 11:12
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,16 -0,69 346.162.804,53 11:12
EUYO EURO YAT. ORT. 12,81 1,83 2.485.808,98 11:12
EYGYO EYG GMYO 2,90 -0,68 29.091.376,60 11:12
FADE FADE GIDA 14,34 0,84 13.431.999,48 11:12
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,47 -0,88 116.170.716,88 11:12
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,36 -0,11 3.640.890,22 11:12
FMIZP F-M IZMIT PISTON 320,75 1,34 16.000.514,00 11:12
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,56 1,62 56.041.984,11 11:12
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,91 -1,01 52.889.861,28 11:12
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 81,20 -2,05 24.985.288,90 11:12
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,25 -1,23 21.271.693,93 11:12
FROTO FORD OTOSAN 101,20 0,70 315.925.421,80 11:12
FZLGY FUZUL GMYO 42,08 5,68 270.685.454,58 11:12
GARAN GARANTI BANKASI 151,60 -0,13 645.375.358,50 11:12
GARFA GARANTI FAKTORING 26,48 -0,60 7.785.503,96 11:12
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,18 4,36 129.651.145,40 11:12
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,72 0,08 9.642.866,74 11:12
GENIL GEN ILAC 188,70 0,64 98.617.351,00 11:12
GENTS GENTAS 23,72 -0,75 48.075.935,60 11:12
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,52 -1,83 43.627.983,16 11:12
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,70 1,48 69.900.804,81 11:12
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 109,70 -0,09 165.034.603,80 11:12
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,60 -0,32 1.335.273,53 11:11
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 70,30 1,01 11.032.039,15 11:12
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 163,50 0,12 92.360.847,90 11:12
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,80 0,00 18.212.585,34 11:12
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,12 0,22 20.856.088,37 11:12
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 19,61 1,08 13.946.603,95 11:12
GOKNR GOKNUR GIDA 26,66 -0,22 47.433.945,98 11:12
GOLTS GOLTAS CIMENTO 352,00 0,21 16.011.560,75 11:12
GOODY GOOD-YEAR 18,67 -0,85 7.510.940,68 11:11
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,88 2,24 33.813.803,16 11:12
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,60 -2,93 3.420.812,88 11:12
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 317,75 1,68 66.952.102,75 11:12
GRTHO GRAINTURK HOLDING 448,00 1,70 53.007.219,50 11:12
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,45 0,43 4.324.457,49 11:12
GSDHO GSD HOLDING 4,39 0,23 15.888.382,89 11:11
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,38 -0,72 128.310.842,51 11:12
GUBRF GUBRE FABRIK. 264,25 -1,40 269.513.246,75 11:12
GUNDG GUNDOGDU GIDA 68,05 0,29 7.196.945,45 11:12
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,10 0,44 12.860.194,68 11:12
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 254,25 -0,49 15.874.988,50 11:12
HALKB T. HALK BANKASI 28,14 0,50 177.686.400,08 11:12
HATEK HATAY TEKSTIL 17,62 0,74 12.471.395,41 11:12
HATSN HATSAN GEMI 45,78 -0,13 21.279.378,98 11:12
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,53 0,80 139.999.457,65 11:12
HEDEF HEDEF HOLDING 13,13 7,62 99.118.253,15 11:12
HEKTS HEKTAS 4,06 -0,25 72.117.590,78 11:12
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,04 -0,25 10.770.129,46 11:12
HLGYO HALK GMYO 3,88 -1,02 81.520.329,09 11:12
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,90 0,00 15.922.092,75 11:12
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,40 0,49 22.724.947,25 11:12
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,08 -0,31 5.259.770,14 11:12
HUBVC HUB GIRISIM 2,59 0,78 7.332.861,71 11:12
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,38 1,62 82.369.209,98 11:12
HURGZ HURRIYET GZT. 8,46 8,32 65.982.634,80 11:12
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,87 -0,81 5.530.960,19 11:11
ICUGS ICU GIRISIM 4,10 -1,91 232.001.899,49 11:12
IDGYO IDEALIST GMYO 3,41 -2,57 755.567,34 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,07 -0,23 90.411.222,88 11:12
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 45,90 -1,29 44.156.791,46 11:12
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,54 -1,17 2.081.631,52 11:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,77 -1,12 25.564.303,11 11:12
IHLAS IHLAS HOLDING 2,76 0,73 64.532.931,38 11:12
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,86 0,70 35.244.310,58 11:12
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,45 0,00 14.957.587,12 11:12
IMASM IMAS MAKINA 4,70 -0,42 72.687.612,17 11:12
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,70 0,65 29.925.380,20 11:12
INFO INFO YATIRIM 4,22 3,69 200.527.418,14 11:12
INGRM INGRAM BILISIM 419,75 -1,18 10.926.131,00 11:11
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 457,00 1,56 492.189,00 09:55
INTEM INTEMA 204,40 1,14 3.898.393,40 11:07
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,45 -3,86 83.477.983,28 11:07
INVES INVESTCO HOLDING 361,75 -0,28 1.915.346,00 11:11
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 54,70 2,05 111.798.205,55 11:12
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 119,40 2,05 199.875,60 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,19 0,33 1.262.735.028,98 11:12
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,70 0,97 25.502.840,26 11:12
ISFIN IS FIN.KIR. 17,60 0,69 31.783.922,81 11:12
ISGSY IS GIRISIM 44,54 0,54 26.075.107,62 11:12
ISGYO IS GMYO 18,86 -0,32 18.327.066,03 11:12
ISKPL ISIK PLASTIK 34,80 0,40 67.420.574,38 11:12
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,00 0,46 74.552.753,48 11:12
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,83 -0,34 3.169.237,41 11:12
ISYAT IS YAT. ORT. 8,43 -0,24 5.943.742,78 11:12
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,23 2,36 85.324.668,77 11:12
IZFAS IZMIR FIRCA 191,40 1,27 37.200.314,40 11:12
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,45 0,71 2.075.386,05 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,80 1,05 13.622.059,72 11:12
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,44 0,17 53.452.286,90 11:12
KAPLM KAPLAMIN 215,90 -0,51 12.429.445,80 11:12
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,48 -2,47 47.524.314,35 11:12
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,22 0,20 34.252.174,79 11:12
KARTN KARTONSAN 91,75 0,44 6.318.954,15 11:12
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,17 6,73 791.328.638,98 11:12
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 21,34 2,60 49.098.682,28 11:12
KBORU KUZEY BORU 13,21 0,08 23.458.198,35 11:12
KCAER KOCAER CELIK 15,32 -0,71 37.811.967,19 11:12
KCHOL KOC HOLDING 181,70 0,00 1.050.293.176,70 11:12
KENT KENT GIDA 791,50 2,39 585.710,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,58 6,17 2.781.503,16 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 110,80 -0,89 27.476.953,10 11:12
KGYO KORAY GMYO 3,56 0,28 3.614.142,22 11:12
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,17 0,35 12.199.642,56 11:12
KLGYO KILER GMYO 6,05 0,17 14.147.938,39 11:12
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,32 1,31 59.768.221,28 11:12
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,94 0,58 4.183.218,64 11:11
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,19 0,00 1.194.499,59 09:55
KLRHO KILER HOLDING 67,30 -1,03 38.596.961,95 11:12
KLSER KALESERAMIK 34,74 0,23 48.083.991,04 11:12
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,59 2,33 10.937.964,49 11:12
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 71,50 0,70 124.504.308,55 11:12
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,92 0,13 9.865.807,56 11:12
KNFRT KONFRUT TARIM 17,01 0,06 8.209.111,63 11:12
KOCMT KOC METALURJI 14,75 1,03 12.251.038,75 11:12
KONKA KONYA KAGIT 36,78 -0,27 4.589.084,60 11:12
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,78 0,94 111.967.861,04 11:12
KONYA KONYA CIMENTO 5.890,00 -1,30 27.808.155,00 11:12
KOPOL KOZA POLYESTER 5,90 0,85 28.894.328,56 11:12
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 63,30 0,56 15.587.986,65 11:12
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,39 -0,24 18.551.912,29 11:12
KOZAA KOZA MADENCILIK 74,15 2,42 357.828.518,60 11:12
KOZAL KOZA ALTIN 23,48 2,18 1.005.530.391,56 11:12
KRDMA KARDEMIR (A) 39,38 0,92 15.355.011,04 11:12
KRDMB KARDEMIR (B) 27,34 0,15 9.266.519,94 11:12
KRDMD KARDEMIR (D) 28,66 0,28 282.593.069,14 11:12
KRGYO KORFEZ GMYO 3,87 2,65 193.339.298,22 11:12
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,66 1,28 10.388.956,83 11:12
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,89 -0,25 9.010.431,74 11:12
KRSTL KRISTAL KOLA 8,80 -0,68 15.613.465,15 11:12
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,50 -0,79 25.760.278,78 11:12
KRVGD KERVAN GIDA 2,31 -1,70 40.311.625,56 11:12
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.697,50 -0,14 362.355,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 9,48 -0,11 233.090.398,74 11:12
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 69,50 1,02 11.807.955,40 11:12
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 95,25 0,53 10.543.584,40 11:12
KUVVA KUVVA GIDA 91,05 -0,49 213.967,50 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 56,70 0,44 78.802.901,35 11:12
KZBGY KIZILBUK GYO 14,30 1,20 85.817.563,48 11:12
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,28 2,53 17.925.384,10 11:12
LIDER LDR TURIZM 237,60 4,21 36.964.658,10 11:12
LIDFA LIDER FAKTORING 4,36 -1,36 17.480.560,59 11:12
LILAK LILA KAGIT 26,70 0,68 71.721.673,72 11:12
LINK LINK BILGISAYAR 584,50 0,09 9.346.152,00 11:12
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,79 0,06 4.758.508,71 11:12
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 30,12 0,00 29.268.353,36 11:12
LOGO LOGO YAZILIM 166,70 -0,24 43.936.306,70 11:12
